Appartements Mimoza
Contact
| Contacter: | Višnja Dominoviæ |
| Adresse: | Ikovac 1 |
| Ville: | Baska Voda |
| Localisation: | Plan de la ville |
| Tél.: | +385 21 619 100 |
| Fax: | +385 21 619 100 |
| Mobile: | +385 98 447 619 |
| e-mail: | formulaire de contact |
| Nous parlons: | ENG GER ITA HRV |
| le site web: | les sites web |
Information sur l’hébergement
Equipments
| Superficie | 35 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"A3 zeleni" - AP3-green is located on the 1st floor with a sea view, Studio-Apartment (living and sleeping space in one), kitchenette; Bathroom with toilet, shower, hair dryer; Balcony 7m2 ...
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 27 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"AP2 rozi" - AP2 is located on the ground floor, sea view, Studio-Apartment (sleeping area and sleeping in one), kitchenette; Bathroom with toilet, shower, hair dryer; Terrace 5m2
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 27 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"AP1 plavi" - AP1 is located on the ground floor, sea view, Studio-Apartment (sleeping area and sleeping in one), kitchenette;
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 18 m2 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"R2 Soba" - Double room: double bed, refrigerator-minibar, satellite LCD TV, electric kettle, air conditioning, ... Bathroom with toilet and bathtub ... Balcony - 4 m2, located on the first floor ...No kitchen.
| Les prix | |
|---|---|
| Prix sur demande | |
| Contactez nous |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 3 jours |
Equipment
| Terrasse | Balcon | ||
| Climatisation | TV-SAT | ||
| Four micro onde | Bouilloire | ||
| Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
| Salle de bains privée |
Calendrier et prix
Distances
| Plages: | 70 m |
| Mer: | 70 m |
| Centre ville: | 300 m |
| Magasins: | 100 m |
| Restaurant: | 70 m |
| Sports: | 500 m |
| Docteur: | 500 m |
| Pharmacie: | 300 m |
| Station Essence: | 6000 m |
| GAB: | 300 m |
| La Poste: | 300 m |
| Arret de bus: | 300 m |
Informations supplémentaires















écrire un commentaire ou un avis
















































Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartments Mimoza"