Appartements ANNA - Kožina
Contact
Contacter: | Ana Toliæ |
Adresse: | Ul. Majstora Radovana 36 |
Ville: | Kožina - Biograd |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | 385955988477 |
Fax: | |
Mobile: | +385 95 598 8477 |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | ENG GER HRV |
le site web: |
Information sur l’hébergement
Equipments
Superficie | 33 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"Studio 1" - The studio is located on the first floor, consists of an equipped kitchen and a room with a TV in the same room and a separate bathroom, has two balconies.
Prix par nuit | |
---|---|
16.09.2024 - 31.10.2024 | 70.00 EUR |
01.11.2024 - 31.12.2024 | 50.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 35.00 EUR |
01.06.2025 - 20.06.2025 | 70.00 EUR |
21.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 80.00 EUR |
15.07.2025 - 22.07.2025 | 90.00 EUR |
23.07.2025 - 24.08.2025 | 110.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 70.00 EUR |
16.09.2025 - 31.10.2025 | 70.00 EUR |
01.11.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Taxe de séjour adulte | 1.50 EUR /jour/personne |
Taxe de séjour enfant | 1.00 EUR /jour/personne |
Durée minimum | 6 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 65 m2 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de lits | 6 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"Snoopy" - The apartment consists of 3 bedrooms,kitchen, living room,bathroom and a hallway. All of the rooms except for 1 of them have access to the balcony. The kitchen is fully equipped.animals are alowed
Prix par nuit | |
---|---|
21.09.2024 - 31.10.2024 | 100.00 EUR |
01.05.2025 - 01.06.2025 | 70.00 EUR |
02.06.2025 - 20.06.2025 | 100.00 EUR |
21.06.2025 - 30.06.2025 | 110.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 130.00 EUR |
10.07.2025 - 14.07.2025 | 140.00 EUR |
15.07.2025 - 24.08.2025 | 200.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 130.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 120.00 EUR |
11.09.2025 - 20.09.2025 | 80.00 EUR |
21.09.2025 - 31.10.2025 | 100.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 7.00 EUR /jour/animal |
Taxe de séjour adulte | 1.50 EUR /jour/personne |
Taxe de séjour enfant | 1.50 EUR /jour/personne |
Extra personne | 10.00 EUR /jour 6+ la personne |
Durée minimum | 7 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 62 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 6 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"Žirafa" - The apartment is located in the loft of family house on the second floor with a sea and city view. It has 2 bedrooms,a kitchen,bathroom,balcony , living room,parking.free wi-fi and grill.
Prix par nuit | |
---|---|
24.07.2025 - 25.08.2025 | 80.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 7.00 EUR /jour/animal |
Taxe de séjour adulte | 1.50 EUR /jour/personne |
Taxe de séjour enfant | 1.50 EUR /jour/personne |
Extra personne | 10.00 EUR /jour 6+ la personne |
Durée minimum | 7 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 33 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"Studio 2" - The apartment is located on the second floor in the attic, consists of a fully equipped kitchen and a TV room in the same room and separate bathrooms. It has a terrace and partial sea view.
Prix par nuit | |
---|---|
31.05.2025 - 31.05.2025 | 35.00 EUR |
01.06.2025 - 20.06.2025 | 60.00 EUR |
21.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 75.00 EUR |
15.07.2025 - 25.08.2025 | 100.00 EUR |
26.08.2025 - 31.08.2025 | 75.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 65.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 7.00 EUR /jour/animal |
Taxe de séjour adulte | 1.50 EUR /jour/personne |
Taxe de séjour enfant | 1.00 EUR /jour/personne |
Durée minimum | 7 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 300 m |
Mer: | 300 m |
Centre ville: | 900 m |
Magasins: | 300 m |
Restaurant: | 500 m |
Sports: | 300 m |
Docteur: | 500 m |
Pharmacie: | 900 m |
Station Essence: | 700 m |
GAB: | 900 m |
La Poste: | 900 m |
Arret de bus: | 900 m |
Informations supplémentaires
Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartmani ANNA"