Appartements Croatie :::
Dalmatie du Sud - Split ::
île Brac :
Villa Dinka

Villa Dinka - SUTIVAN
Contact
Contacter: | Petar Anibalovic |
Adresse: | Pjover 2, Sutivan |
Ville: | SUTIVAN - île Brac |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | +385 21 638 020 |
Fax: | |
Mobile: | +385 98 138 1872 |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | ENG ITA HRV |
le site web: | les sites web |
Information sur l’hébergement
Equipments
place de parking | ![]() |
garage | ![]() |
climatisation | ![]() |
animaux acceptés | ![]() |
acces Internet | ![]() |
gril | ![]() |
serviettes pour utilisation | ![]() |
couvertures pour utilisation | ![]() |
utilisation du jardin | ![]() |
demi-pension possible | ![]() |
piscine | ![]() |
court de tennis | ![]() |
plage de béton | ![]() |
plage de sable | ![]() |
plage de galets | ![]() |
tourisme incl jour impôt. prix | ![]() |
Superficie | 85 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"Deluxe" -
Prix par nuit | |
---|---|
01.06.2021 - 30.06.2021 | 80.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 120.00 EUR |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 90.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Taxe de séjour adulte | 1.00 EUR /jour/personne |
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 40 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"App2 (2+2)" - Villa Dinka is situated in Sutivan, on the island of Brac.We offer apartments and organic production - we cultivate seasonal fruits and vegetables. Book your perfect vacation in Sutivan & contact us!
Prix par nuit | |
---|---|
01.06.2021 - 30.06.2021 | 50.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 70.00 EUR |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 50.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 10.00 EUR /jour/animal |
Durée minimum | 1 jours |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 40 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"App3(2+2)" -
Prix par nuit | |
---|---|
01.06.2021 - 30.06.2021 | 50.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 70.00 EUR |
01.09.2021 - 05.10.2021 | 50.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 10.00 EUR /jour/animal |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 38 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"App4(2+2)" -
Prix par nuit | |
---|---|
01.06.2021 - 30.06.2021 | 50.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 70.00 EUR |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 50.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 10.00 EUR /jour/animal |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 38 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"APP5 2+2" -
Prix par nuit | |
---|---|
Prix sur demande | |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 10.00 EUR /jour/animal |
Extra personne | 15.00 EUR /jour 4+ la personne |
Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 75 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"CITY VIEW" -
Prix par nuit | |
---|---|
Prix sur demande | |
Contactez nous |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 250 m |
Mer: | 250 m |
Centre ville: | 150 m |
Magasins: | 50 m |
Restaurant: | 100 m |
Sports: | 250 m |
Docteur: | 100 m |
Pharmacie: | 7000 m |
Station Essence: | 7000 m |
GAB: | 250 m |
La Poste: | 100 m |
Arret de bus: | 100 m |