Villa Luisa - Peroj
Contact
Contacter: | Adriano Toncetti |
Adresse: | Peroj 211 |
Ville: | Peroj - Fazana |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | +385(0)52 502 900 |
Fax: | +385(0)52 502 900 |
Mobile: | +385 98 917 5974 |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | ENG ITA FRA HRV |
le site web: |
Information sur l’hébergement
Equipments
Superficie | 100 m2 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de lits | 6 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"VillaLuisa" - Holiday house of 100 m2 with two terraces and yard with barbecue, kitchen, three bedrooms, bathroom, separate toilet, dining room and living room.
Prix par nuit | |
---|---|
15.10.2023 - 31.12.2023 | 105.00 EUR |
15.04.2024 - 27.05.2024 | 110.00 EUR |
28.05.2024 - 17.06.2024 | 120.00 EUR |
18.06.2024 - 01.07.2024 | 140.00 EUR |
02.07.2024 - 12.08.2024 | 160.00 EUR |
13.08.2024 - 26.08.2024 | 150.00 EUR |
27.08.2024 - 09.09.2024 | 120.00 EUR |
10.09.2024 - 14.10.2024 | 110.00 EUR |
15.10.2024 - 31.12.2024 | 105.00 EUR |
Contactez nous |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 47 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 3 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"Apartman 2" - Apartment of 47m2 with one bedroom, living room with sofa bed and kitchen, balcony of 10m2 and garden with barbecue.
Prix par nuit | |
---|---|
15.10.2023 - 31.12.2023 | 50.00 EUR |
15.04.2024 - 27.05.2024 | 55.00 EUR |
28.05.2024 - 17.06.2024 | 65.00 EUR |
18.06.2024 - 01.07.2024 | 70.00 EUR |
02.07.2024 - 12.08.2024 | 80.00 EUR |
13.08.2024 - 26.08.2024 | 75.00 EUR |
27.08.2024 - 09.09.2024 | 65.00 EUR |
10.09.2024 - 14.10.2024 | 55.00 EUR |
15.10.2024 - 31.12.2024 | 50.00 EUR |
Contactez nous |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 47 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 3 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"Apartman 3" - Apartment of 47m2 with one bedroom, living room with sofa bed and kitchen, balcony of 10m2 and garden with barbecue.
Prix par nuit | |
---|---|
15.10.2023 - 31.12.2023 | 50.00 EUR |
15.04.2024 - 27.05.2024 | 55.00 EUR |
28.05.2024 - 17.06.2024 | 65.00 EUR |
18.06.2024 - 01.07.2024 | 70.00 EUR |
02.07.2024 - 12.08.2024 | 80.00 EUR |
13.08.2024 - 26.08.2024 | 75.00 EUR |
27.08.2024 - 09.09.2024 | 65.00 EUR |
10.09.2024 - 14.10.2024 | 55.00 EUR |
15.10.2024 - 31.12.2024 | 50.00 EUR |
Contactez nous |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 400 m |
Mer: | 400 m |
Centre ville: | 150 m |
Magasins: | 150 m |
Restaurant: | 200 m |
Sports: | 250 m |
Docteur: | 2000 m |
Pharmacie: | 2000 m |
Station Essence: | 2000 m |
GAB: | 2000 m |
La Poste: | 2500 m |
Arret de bus: | 200 m |
Avis et Commentaires sur les hébergements "Villa Luisa"