Appartements Croatie :::
Dalmatie du Nord - Zadar ::
Sv. Filip i Jakov :
Appartements Julia

Appartements Julia
Contact
Contacter: | Ðeno Barièiæ |
Adresse: | Obala Kr.Tomislava 43 |
Ville: | Sv. Filip i Jakov |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | |
Fax: | |
Mobile: | +385 95 8026365 |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | ENG HRV |
le site web: |
Information sur l’hébergement
Equipments
place de parking | ![]() |
garage | ![]() |
climatisation | ![]() |
animaux acceptés | ![]() |
acces Internet | ![]() |
gril | ![]() |
serviettes pour utilisation | ![]() |
couvertures pour utilisation | ![]() |
utilisation du jardin | ![]() |
demi-pension possible | ![]() |
piscine | ![]() |
court de tennis | ![]() |
plage de béton | ![]() |
plage de sable | ![]() |
plage de galets | ![]() |
tourisme incl jour impôt. prix | ![]() |
Superficie | 46 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 3 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
Cooling and heating all year.
Prix par nuit | |
---|---|
01.01.2018 - 31.05.2018 | 35.00 EUR |
01.06.2018 - 30.06.2018 | 45.00 EUR |
01.07.2018 - 15.07.2018 | 55.00 EUR |
16.07.2018 - 25.07.2018 | 60.00 EUR |
26.07.2018 - 29.07.2018 | 65.00 EUR |
30.07.2018 - 19.08.2018 | 69.00 EUR |
20.08.2018 - 31.08.2018 | 59.00 EUR |
01.09.2018 - 09.09.2018 | 49.00 EUR |
10.09.2018 - 30.09.2018 | 44.00 EUR |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 35.00 EUR |
Contactez nous |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 47 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
Cooling and heating all year.
Prix par nuit | |
---|---|
01.01.2018 - 31.05.2018 | 35.00 EUR |
01.06.2018 - 20.06.2018 | 45.00 EUR |
21.06.2018 - 15.07.2018 | 50.00 EUR |
16.07.2018 - 28.07.2018 | 60.00 EUR |
30.07.2018 - 19.08.2018 | 69.00 EUR |
20.08.2018 - 29.08.2018 | 59.00 EUR |
30.08.2018 - 05.09.2018 | 50.00 EUR |
06.09.2018 - 15.09.2018 | 45.00 EUR |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 40.00 EUR |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 35.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 4 jours |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Superficie | 44 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
Cooling and heating all year
Prix par nuit | |
---|---|
01.01.2018 - 31.05.2018 | 35.00 EUR |
01.06.2018 - 20.06.2018 | 45.00 EUR |
21.06.2018 - 10.07.2018 | 55.00 EUR |
11.07.2018 - 29.07.2018 | 60.00 EUR |
30.07.2018 - 19.08.2018 | 65.00 EUR |
20.08.2018 - 28.08.2018 | 57.00 EUR |
29.08.2018 - 04.09.2018 | 50.00 EUR |
05.09.2018 - 15.09.2018 | 45.00 EUR |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 40.00 EUR |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 35.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 4 jours |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Superficie | 35 m2 |
Nombre de chambres | 0 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
Apartment special equipment for invalid person. Cooling and heating all year.
Prix par nuit | |
---|---|
01.01.2018 - 31.05.2018 | 30.00 EUR |
01.06.2018 - 20.06.2018 | 35.00 EUR |
21.06.2018 - 15.07.2018 | 40.00 EUR |
16.07.2018 - 29.07.2018 | 44.00 EUR |
30.07.2018 - 19.08.2018 | 49.00 EUR |
20.08.2018 - 06.09.2018 | 40.00 EUR |
07.09.2018 - 15.09.2018 | 37.00 EUR |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 30.00 EUR |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 29.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 4 jours |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 65 m |
Mer: | 70 m |
Centre ville: | 250 m |
Magasins: | 90 m |
Restaurant: | 50 m |
Sports: | 200 m |
Docteur: | 300 m |
Pharmacie: | 250 m |
Station Essence: | 3000 m |
GAB: | 250 m |
La Poste: | 250 m |
Arret de bus: | 250 m |