Appartements Croatie :::
Kvarner ::
île Krk :
Appartements Željko-Baška

Appartements Željko-Baška - BAŠKA
Contact
Contacter: | Željko Pintar |
Adresse: | Uskočka 14, Baška |
Ville: | BAŠKA - île Krk |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | +385 51 856 299 |
Fax: | +385 51 856 299 |
Mobile: | +385 98 249 248 |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | CZ ENG GER RUS HRV |
le site web: |
Information sur l’hébergement
Appartements: | Surface m² | Nombre de chambres | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+1 | 65 | 2 | 4 | 1 | 45-108 | info |
A 4+1 | 65 | 2 | 4 | 1 | 45-105 | info |
A 4+1 | 65 | 2 | 4 | 1 | 45-105 | info |
A 4+1 | 50 | 2 | 4 | 1 | 40-85 | info |
A 2 | 20 | - | 2 | - | 21-46 | info |
Chambres: | Surface m² | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
---|---|---|---|---|---|
C 2+1 | 20 | 2 | 1 | 31 - 60 | info |
Equipments
place de parking | ![]() |
garage | ![]() |
climatisation | ![]() |
animaux acceptés | ![]() |
acces Internet | ![]() |
gril | ![]() |
serviettes pour utilisation | ![]() |
couvertures pour utilisation | ![]() |
utilisation du jardin | ![]() |
demi-pension possible | ![]() |
piscine | ![]() |
court de tennis | ![]() |
plage de béton | ![]() |
plage de sable | ![]() |
plage de galets | ![]() |
tourisme incl jour impôt. prix | ![]() |
Superficie | 65 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"A1-PRIZEM" -
Prix par nuit | |
---|---|
12.06.2022 - 25.06.2022 | 65.00 EUR |
26.06.2022 - 02.07.2022 | 80.00 EUR |
03.07.2022 - 16.07.2022 | 105.00 EUR |
17.07.2022 - 20.08.2022 | 108.00 EUR |
21.08.2022 - 27.08.2022 | 92.00 EUR |
28.08.2022 - 03.09.2022 | 80.00 EUR |
04.09.2022 - 10.09.2022 | 62.00 EUR |
11.09.2022 - 17.09.2022 | 52.00 EUR |
18.09.2022 - 11.10.2022 | 45.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 8.00 EUR /jour/animal |
Taxe de séjour adulte | 2.00 EUR /jour/personne |
Taxe de séjour enfant | 1.50 EUR /jour/personne |
Extra personne | 12.00 EUR /jour 4+ la personne |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 65 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"A2- I KAT" -
Prix par nuit | |
---|---|
12.06.2022 - 25.06.2022 | 65.00 EUR |
26.06.2022 - 02.07.2022 | 80.00 EUR |
03.07.2022 - 16.07.2022 | 103.00 EUR |
17.07.2022 - 20.08.2022 | 105.00 EUR |
21.08.2022 - 27.08.2022 | 92.00 EUR |
28.08.2022 - 03.09.2022 | 80.00 EUR |
04.09.2022 - 10.09.2022 | 62.00 EUR |
11.09.2022 - 17.09.2022 | 52.00 EUR |
18.09.2022 - 11.10.2022 | 45.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 8.00 EUR /jour/animal |
Taxe de séjour adulte | 2.00 EUR /jour/personne |
Taxe de séjour enfant | 1.50 EUR /jour/personne |
Extra personne | 12.00 EUR /jour 4+ la personne |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 65 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"A3- II KAT" -
Prix par nuit | |
---|---|
12.06.2022 - 25.06.2022 | 65.00 EUR |
26.06.2022 - 02.07.2022 | 80.00 EUR |
03.07.2022 - 09.07.2022 | 100.00 EUR |
10.07.2022 - 16.07.2022 | 103.00 EUR |
17.07.2022 - 20.08.2022 | 105.00 EUR |
21.08.2022 - 27.08.2022 | 92.00 EUR |
28.08.2022 - 03.09.2022 | 80.00 EUR |
04.09.2022 - 10.09.2022 | 62.00 EUR |
11.09.2022 - 17.09.2022 | 52.00 EUR |
18.09.2022 - 11.10.2022 | 45.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 8.00 EUR /jour/animal |
Taxe de séjour adulte | 2.00 EUR /jour/personne |
Taxe de séjour enfant | 1.50 EUR /jour/personne |
Extra personne | 12.00 EUR /jour 4+ la personne |
Durée minimum | 2 jours |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 50 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"A4-SUTEREN" -
Prix par nuit | |
---|---|
12.06.2022 - 25.06.2022 | 52.00 EUR |
26.06.2022 - 02.07.2022 | 58.00 EUR |
03.07.2022 - 09.07.2022 | 72.00 EUR |
10.07.2022 - 16.07.2022 | 85.00 EUR |
17.07.2022 - 20.08.2022 | 85.00 EUR |
21.08.2022 - 27.08.2022 | 80.00 EUR |
28.08.2022 - 03.09.2022 | 62.00 EUR |
04.09.2022 - 10.09.2022 | 48.00 EUR |
11.09.2022 - 17.09.2022 | 42.00 EUR |
18.09.2022 - 11.10.2022 | 40.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 8.00 EUR /jour/animal |
Taxe de séjour adulte | 2.00 EUR /jour/personne |
Taxe de séjour enfant | 1.50 EUR /jour/personne |
Extra personne | 10.00 EUR /jour 4+ la personne |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 20 m2 |
Nombre de chambres | 0 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"A5-STUD.SU" -
Prix par nuit | |
---|---|
12.06.2022 - 25.06.2022 | 35.00 EUR |
26.06.2022 - 02.07.2022 | 41.00 EUR |
03.07.2022 - 09.07.2022 | 45.00 EUR |
10.07.2022 - 16.07.2022 | 44.00 EUR |
17.07.2022 - 20.08.2022 | 46.00 EUR |
21.08.2022 - 27.08.2022 | 44.00 EUR |
28.08.2022 - 03.09.2022 | 36.00 EUR |
04.09.2022 - 10.09.2022 | 26.00 EUR |
11.09.2022 - 17.09.2022 | 22.00 EUR |
18.09.2022 - 11.10.2022 | 21.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 8.00 EUR /jour/animal |
Taxe de séjour adulte | 2.00 EUR /jour/personne |
Taxe de séjour enfant | 1.50 EUR /jour/personne |
Extra personne | 10.00 EUR /jour 2+ la personne |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 20 m2 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"A6 STUDIO" -
Les prix | |
---|---|
01.06.2022 - 25.06.2022 | 35.00 EUR |
26.06.2022 - 02.07.2022 | 46.00 EUR |
03.07.2022 - 09.07.2022 | 50.00 EUR |
10.07.2022 - 27.08.2022 | 60.00 EUR |
28.08.2022 - 03.09.2022 | 50.00 EUR |
04.09.2022 - 10.09.2022 | 40.00 EUR |
11.09.2022 - 08.10.2022 | 31.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 8.00 EUR /jour/animal |
Taxe de séjour adulte | 2.00 EUR /jour/personne |
Taxe de séjour enfant | 1.50 EUR /jour/personne |
Extra personne | 10.00 EUR /jour 2+ la personne |
Equipment
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Téléphone | ![]() |
Utilisation de la cuisine | ![]() |
Salle de bains privée | ![]() |
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 100 m |
Mer: | 100 m |
Centre ville: | 50 m |
Magasins: | 100 m |
Restaurant: | 30 m |
Sports: | 300 m |
Docteur: | 30 m |
Pharmacie: | 100 m |
Station Essence: | 20000 m |
GAB: | 100 m |
La Poste: | 30 m |
Arret de bus: | 100 m |