Appartements Croatie :::
Dalmatie du Sud - Split ::
Omis :
Appartements Baliæ

Appartements Baliæ - Duæe - Omiš
Contact
Contacter: | Mila Baliæ |
Adresse: | Duæe Vavlje IV/2 |
Ville: | Duæe - Omiš - Omis |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | +385 21 734 359 |
Fax: | |
Mobile: | +385976185893 |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | CZ ENG GER HRV |
le site web: |
Information sur l’hébergement
Appartements: | Surface m² | Nombre de chambres | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 30 | 2 | 4 | - | 40-65 | info |
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 30-55 | info |
A 5 | 42 | 2 | 5 | - | 50-75 | info |
A 4+3 | 55 | 2 | 4 | 3 | 65-110 | info |
A 2+1 | 22 | 1 | 2 | 1 | sur demande | info |
A 3+2 | 60 | 1 | 3 | 2 | sur demande | info |
A 2+2 | 36 | - | 2 | 2 | sur demande | info |
Chambres: | Surface m² | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
---|---|---|---|---|---|
C 2 | 16 | 2 | - | sur demande | info |
Equipments
place de parking | ![]() |
garage | ![]() |
climatisation | ![]() |
animaux acceptés | ![]() |
acces Internet | ![]() |
gril | ![]() |
serviettes pour utilisation | ![]() |
couvertures pour utilisation | ![]() |
utilisation du jardin | ![]() |
demi-pension possible | ![]() |
piscine | ![]() |
court de tennis | ![]() |
plage de béton | ![]() |
plage de sable | ![]() |
plage de galets | ![]() |
tourisme incl jour impôt. prix | ![]() |
Superficie | 30 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"AP2+2" - Apartment has two bedrooms, kitchen, bathroom, terrace with garden and grill, sat TV. Terrace has a sea view. This apartment is very private and ideal for family with children.
Prix par nuit | |
---|---|
01.05.2021 - 28.06.2021 | 40.00 EUR |
29.06.2021 - 12.07.2021 | 60.00 EUR |
13.07.2021 - 23.08.2021 | 65.00 EUR |
24.08.2021 - 13.09.2021 | 60.00 EUR |
14.09.2021 - 30.09.2021 | 40.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
climatisation | 5.00 EUR /jour |
Animaux | 5.00 EUR /jour/animal |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 30 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"AS 2+1" - Apartment consists of bedroom with double bed, kitchen and dining room with one bed, bathroom and balcony with a sea view. Apartment has air conditioning and sat TV.
Prix par nuit | |
---|---|
01.05.2021 - 28.06.2021 | 30.00 EUR |
29.06.2021 - 12.07.2021 | 45.00 EUR |
13.07.2021 - 23.08.2021 | 55.00 EUR |
24.08.2021 - 13.09.2021 | 45.00 EUR |
14.09.2021 - 30.09.2021 | 30.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
climatisation | 5.00 EUR /jour |
Animaux | 5.00 EUR /jour/animal |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 42 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 5 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"AP2+3" - Apartment consists of two bedrooms, two bathrooms, kitchen with dining room and balcony with a sea view. It has air conditioning and sat TV.
Prix par nuit | |
---|---|
01.05.2021 - 28.06.2021 | 50.00 EUR |
29.06.2021 - 12.07.2021 | 65.00 EUR |
13.07.2021 - 23.08.2021 | 75.00 EUR |
24.08.2021 - 13.09.2021 | 65.00 EUR |
14.09.2021 - 30.09.2021 | 50.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
climatisation | 5.00 EUR /jour |
Animaux | 5.00 EUR /jour/animal |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 55 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 3 |
"AP2+2+2" - Apartment consists of two bedrooms with double bed, kitchen, living room with extendable couch, three bathrooms, two balconies, terrace with a sea view, air conditioning and sat TV.
Prix par nuit | |
---|---|
01.05.2021 - 28.06.2021 | 65.00 EUR |
01.05.2021 - 28.06.2021 | 65.00 EUR |
29.06.2021 - 12.07.2021 | 95.00 EUR |
13.07.2021 - 23.08.2021 | 110.00 EUR |
24.08.2021 - 13.09.2021 | 95.00 EUR |
14.09.2021 - 30.09.2021 | 65.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
climatisation | 10.00 EUR /jour |
Animaux | 5.00 EUR /jour/animal |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 22 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"A2+1" -
Prix par nuit | |
---|---|
Prix sur demande | |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
climatisation | 5.00 EUR /jour |
Animaux | 5.00 EUR /jour/animal |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 16 m2 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"P2" - This bedroom has bathroom, large balcony with a sea view, refrigerator, sat TV, WiFi and air conditioning.
Les prix | |
---|---|
Prix sur demande | |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
climatisation | 5.00 EUR /jour |
Animaux | 5.00 EUR /jour/animal |
Equipment
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Téléphone | ![]() |
Utilisation de la cuisine | ![]() |
Salle de bains privée | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 60 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 3 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"AP 2+3" - Apartment has a bedroom with double bed and bed for one person, kitchen, living room and extendable couch for two persons, large balcony with a sea view, bathroom, air conditioning and sat TV.
Prix par nuit | |
---|---|
Prix sur demande | |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 5.00 EUR /jour/animal |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 36 m2 |
Nombre de chambres | 0 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"AP S4" -
Prix par nuit | |
---|---|
Prix sur demande | |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
climatisation | 5.00 EUR /jour |
Animaux | 5.00 EUR /jour/animal |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 50 m |
Mer: | 50 m |
Centre ville: | 1500 m |
Magasins: | 150 m |
Restaurant: | 100 m |
Sports: | 1000 m |
Docteur: | 1000 m |
Pharmacie: | 1000 m |
Station Essence: | 1000 m |
GAB: | 1000 m |
La Poste: | 1500 m |
Arret de bus: | 30 m |