Appartements Croatie :::
Dalmatie du Sud - Split ::
Omis :
Appartements TOMAS

Appartements TOMAS - Staniæi
Contact
Contacter: | Mile & Divna Tomas |
Adresse: | Staniæi -Tice 9 |
Ville: | Staniæi - Omis |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | +385 21 879 196 |
Fax: | |
Mobile: | +385 989406771 ili +385981620705 |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | CZ ENG GER RUS HRV POL |
le site web: | les sites web |
Information sur l’hébergement
Equipments
place de parking | ![]() |
garage | ![]() |
climatisation | ![]() |
animaux acceptés | ![]() |
acces Internet | ![]() |
gril | ![]() |
serviettes pour utilisation | ![]() |
couvertures pour utilisation | ![]() |
utilisation du jardin | ![]() |
demi-pension possible | ![]() |
piscine | ![]() |
court de tennis | ![]() |
plage de béton | ![]() |
plage de sable | ![]() |
plage de galets | ![]() |
tourisme incl jour impôt. prix | ![]() |
Superficie | 60 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 3 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"A1" - Apartment with one bedroom with a double bed and a single bed, bathroom with shower and toilet, living room with kitchen, AC, TV, sofa bed for 2 persons, terrace with table, parking in the shade.
Prix par nuit | |
---|---|
16.10.2020 - 30.04.2021 | 30.00 EUR |
01.05.2021 - 31.05.2021 | 30.00 EUR |
01.06.2021 - 15.06.2021 | 35.00 EUR |
16.06.2021 - 30.06.2021 | 45.00 EUR |
01.07.2021 - 15.07.2021 | 55.00 EUR |
16.07.2021 - 20.08.2021 | 60.00 EUR |
21.08.2021 - 31.08.2021 | 55.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 45.00 EUR |
16.09.2021 - 15.10.2021 | 35.00 EUR |
16.10.2021 - 30.04.2022 | 30.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 5.00 EUR /jour/animal |
Extra personne | 7.00 EUR /jour 5+ la personne |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 60 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 3 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"A2" - Apartment with one bedroom with a double bed and a single bed. Bathroom with shower and WC, living room, kitchen, TV, terrace, air conditioning in the living room.
Prix par nuit | |
---|---|
16.10.2020 - 30.04.2021 | 30.00 EUR |
01.05.2021 - 31.05.2021 | 30.00 EUR |
01.06.2021 - 15.06.2021 | 35.00 EUR |
16.06.2021 - 30.06.2021 | 45.00 EUR |
01.07.2021 - 15.07.2021 | 55.00 EUR |
16.07.2021 - 20.08.2021 | 60.00 EUR |
21.08.2021 - 31.08.2021 | 55.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 45.00 EUR |
16.09.2021 - 15.10.2021 | 35.00 EUR |
16.10.2021 - 30.04.2022 | 30.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 5.00 EUR /jour/animal |
Extra personne | 7.00 EUR /jour 5+ la personne |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 180 m2 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de lits | 8 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"A4" - Apartment on the first floor, overlooking the sea, 2 air conditioning, 4 bedrooms, 3 bathrooms.
Prix par nuit | |
---|---|
01.06.2021 - 15.06.2021 | 99.00 EUR |
16.06.2021 - 30.06.2021 | 110.00 EUR |
01.07.2021 - 15.07.2021 | 120.00 EUR |
16.07.2021 - 20.08.2021 | 140.00 EUR |
21.08.2021 - 31.08.2021 | 120.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 99.00 EUR |
16.09.2021 - 15.10.2021 | 90.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Extra personne | 10.00 EUR /jour 10+ la personne |
Durée minimum | 1 jours |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 150 m |
Mer: | 150 m |
Centre ville: | 5 m |
Magasins: | 5 m |
Restaurant: | 5 m |
Sports: | 2000 m |
Docteur: | 3000 m |
Pharmacie: | 3000 m |
Station Essence: | 4000 m |
GAB: | 50 m |
La Poste: | 3000 m |
Arret de bus: | 10 m |