Appartements Croatie :::
Dalmatie du Sud - Split ::
Omis :
Villa Ruzmarina

Villa Ruzmarina - Marusici
Contact
Contacter: | Family Zuzul |
Adresse: | Lovrina Vala 10 |
Ville: | Marusici - Omis |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | +43 1 2522 341 |
Fax: | +43 1 890 408 315 |
Mobile: | +43 664 1172662 |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | CZ ENG GER ITA HRV |
le site web: | les sites web |
Information sur l’hébergement
Appartements: | Surface m² | Nombre de chambres | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+2 | 60 | 2 | 4 | 2 | 70-182 | info |
Equipments
place de parking | ![]() |
garage | ![]() |
climatisation | ![]() |
animaux acceptés | ![]() |
acces Internet | ![]() |
gril | ![]() |
serviettes pour utilisation | ![]() |
couvertures pour utilisation | ![]() |
utilisation du jardin | ![]() |
demi-pension possible | ![]() |
piscine | ![]() |
court de tennis | ![]() |
plage de béton | ![]() |
plage de sable | ![]() |
plage de galets | ![]() |
tourisme incl jour impôt. prix | ![]() |
Superficie | 60 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"L2" - Apartment with 2 bedrooms, kitchen, living room and big terrace with outstanding sea view
Prix par nuit | |
---|---|
01.05.2022 - 09.06.2022 | 92.00 EUR |
10.06.2022 - 01.07.2022 | 135.00 EUR |
02.07.2022 - 27.08.2022 | 182.00 EUR |
28.08.2022 - 12.09.2022 | 135.00 EUR |
13.09.2022 - 01.10.2022 | 92.00 EUR |
02.10.2022 - 30.12.2022 | 70.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 7.00 EUR /jour/animal |
Durée minimum | 7 jours |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 10 m |
Mer: | 10 m |
Centre ville: | 150 m |
Magasins: | 150 m |
Restaurant: | 150 m |
Sports: | 8000 m |
Docteur: | 10000 m |
Pharmacie: | 10000 m |
Station Essence: | 10000 m |
GAB: | 2000 m |
La Poste: | 2000 m |
Arret de bus: | 150 m |