Appartements Karas Mandre - Mandre, Island Pag
Contact
Contacter: | Marija Karas |
Adresse: | Velebitska 12 |
Ville: | Mandre, Island Pag - île Pag |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | 00385 23 697 287 |
Fax: | |
Mobile: | 00385 98 292 109 |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | ENG GER ITA HRV |
le site web: | les sites web |
Information sur l’hébergement
Equipments
Superficie | 54 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"APP1" - Apartment for 4 people. 1st floor, 48 m2 + 25m2 balcony. 1 bedroom (double beds). Kitchen, living room and dining room in one space with two beds. Terrace, sea view, tv, wifi, grill
Prix par nuit | |
---|---|
01.09.2024 - 31.10.2024 | 60.00 EUR |
01.04.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 10.00 EUR /jour/animal |
Le nettoyage final | 30.00 EUR |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 52 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"APP2" - Apartment for 4 people. 1st floor, 48 m2 + 20m2 balcony. 2 bedrooms (double beds). Kitchen, living room and dining room in one space. Terrace, sea view, sat-tv, wifi, grill
Prix par nuit | |
---|---|
01.09.2024 - 31.10.2024 | 60.00 EUR |
01.04.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 10.00 EUR /jour/animal |
Le nettoyage final | 30.00 EUR |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 38 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"APP3" - Apartment for 2 people. 1st floor, 38 m2 + 5m2 balcony. 1 bedroom (double bed). Kitchen and dining room in one space. Terrace, tv, wifi, grill
Prix par nuit | |
---|---|
01.09.2024 - 31.10.2024 | 45.00 EUR |
01.04.2025 - 30.06.2025 | 45.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 65.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 10.00 EUR /jour/animal |
Le nettoyage final | 30.00 EUR |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 34 m2 |
Nombre de chambres | 0 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Studio" - APP STUDIO on the 2nd floor of 34 m² for 2 people. With a beautiful view and a terrace
Prix par nuit | |
---|---|
01.09.2024 - 31.10.2024 | 50.00 EUR |
01.04.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 50.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 10.00 EUR /jour/animal |
Le nettoyage final | 30.00 EUR |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 28 m2 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Soba1" - ROOM of 28 m2 with a beautiful terrace. Possibility to use the kitchen and living room. Room capacity 2 people
Les prix | |
---|---|
01.09.2024 - 31.10.2024 | 45.00 EUR |
01.04.2025 - 30.06.2025 | 45.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 10.00 EUR /jour/animal |
Le nettoyage final | 20.00 EUR |
Equipment
Terrasse | Balcon | ||
Climatisation | TV-SAT | ||
Four micro onde | Bouilloire | ||
Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
Salle de bains privée |
Calendrier et prix
Superficie | 28 m2 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Soba2" - ROOM of 28 m2 with a beautiful terrace. Possibility to use the kitchen and living room. Room capacity 2 people
Les prix | |
---|---|
01.09.2024 - 31.10.2024 | 45.00 EUR |
01.04.2025 - 30.06.2025 | 45.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 10.00 EUR /jour/animal |
Le nettoyage final | 20.00 EUR |
Equipment
Terrasse | Balcon | ||
Climatisation | TV-SAT | ||
Four micro onde | Bouilloire | ||
Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
Salle de bains privée |
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 200 m |
Mer: | 200 m |
Centre ville: | 100 m |
Magasins: | 100 m |
Restaurant: | 150 m |
Sports: | 500 m |
Docteur: | 2000 m |
Pharmacie: | 100 m |
Station Essence: | 150 m |
GAB: | 100 m |
La Poste: | 2000 m |
Arret de bus: | 100 m |
Informations supplémentaires
Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartmani Karas Mandre"