Appartements Villa Mare - Grebaštica, Šibenik
Contact
Contacter: | Ivica Buzuk |
Adresse: | Bašeloviæi 35 |
Ville: | Grebaštica, Šibenik - Sibenik |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | |
Fax: | |
Mobile: | +38598823560 |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | GER HRV |
le site web: |
Information sur l’hébergement
Equipments
Superficie | 42 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"DANA" - apartment, two rooms (double bed + two single beds) + kitchen/dining room, + bathroom/toilet, + terrace/balcony (with sea view). Fully equipped and furnished. Large outdoor terrace + grill, large garden table, outdoor kitchen available
Prix par nuit | |
---|---|
10.06.2025 - 20.06.2025 | 50.00 EUR |
21.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 10.07.2025 | 60.00 EUR |
11.07.2025 - 25.08.2025 | 65.00 EUR |
26.08.2025 - 10.09.2025 | 60.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 7 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 42 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"OLIVA" - apartment, two rooms (double bed + two single beds) + kitchen/dining room, + bathroom/toilet, + terrace/balcony (with sea view). Fully equipped and furnished. Large outdoor terrace + grill, large garden table, outdoor kitchen available
Prix par nuit | |
---|---|
10.06.2025 - 20.06.2025 | 50.00 EUR |
21.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 10.07.2025 | 60.00 EUR |
11.07.2025 - 25.08.2025 | 65.00 EUR |
26.08.2025 - 10.09.2025 | 60.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
Contactez nous |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 42 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"BEDEM" - apartment, two rooms (double bed + two single beds) + kitchen/dining room, + bathroom/toilet, + terrace/balcony (with sea view). Fully equipped and furnished. Large outdoor terrace + grill, large garden table, outdoor kitchen available
Prix par nuit | |
---|---|
10.06.2025 - 20.06.2025 | 50.00 EUR |
21.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 10.07.2025 | 60.00 EUR |
11.07.2025 - 25.08.2025 | 65.00 EUR |
26.08.2025 - 10.09.2025 | 60.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 7 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Superficie | 45 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"LAVANDA" - apartment, one bedroom, + kitchen/dining room with couch + bathroom/toilet + terrace/balcony (with sea view). Fully equipped and furnished. Large outdoor terrace + grill, large table, outdoor kitchen available
Prix par nuit | |
---|---|
10.06.2025 - 20.06.2025 | 50.00 EUR |
21.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 10.07.2025 | 60.00 EUR |
11.07.2025 - 25.08.2025 | 65.00 EUR |
26.08.2025 - 10.09.2025 | 60.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Durée minimum | 7 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 450 m |
Mer: | 450 m |
Centre ville: | 450 m |
Magasins: | 200 m |
Restaurant: | 250 m |
Sports: | 350 m |
Docteur: | 10000 m |
Pharmacie: | 5000 m |
Station Essence: | 9000 m |
GAB: | 200 m |
La Poste: | 5000 m |
Arret de bus: | 300 m |
Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartments Villa Mare"