Appartements Vladiæ - Èiovo, Arbanija
Contact
Contacter: | Ðuro Vladiæ |
Adresse: | Cesta domovinske zahvalnosti 28 |
Ville: | Èiovo, Arbanija - Trogir |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | +385 21 888 356 |
Fax: | |
Mobile: | +385 91 500 68 58 |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | ENG HRV HUN |
le site web: | les sites web |
Information sur l’hébergement
Equipments
place de parking | garage | ||
climatisation | animaux acceptés | ||
acces Internet | gril | ||
serviettes pour utilisation | couvertures pour utilisation | ||
utilisation du jardin | demi-pension possible | ||
piscine | court de tennis | ||
plage de béton | plage de sable | ||
plage de galets | tourisme incl jour impôt. prix |
Superficie | 60 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
Apartment in the first row to the sea - 15 m, 42 m2 terrace, modern kitchen, air conditioned bedrooms, internet, deckchairs, umbrellas. Stay over 10 days - free dinner.Apartm.A 2+2 distance 200 m.
Prix par nuit | |
---|---|
01.06.2023 - 15.06.2023 | 65.00 EUR |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 70.00 EUR |
01.07.2023 - 20.07.2023 | 80.00 EUR |
21.07.2023 - 20.08.2023 | 90.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 80.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 70.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Extra personne | 5.00 EUR /jour 4+ la personne |
Durée minimum | 2 jours |
Équipement
Terrasse | Balcon | ||
Climatisation | TV-SAT | ||
Réfrigérateur | Machine a laver | ||
Four micro onde | Bouilloire | ||
Poele | Congélateur | ||
Gril | Lave-vaisselle |
Calendrier et prix
Superficie | 50 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
Apartment2+2 is located on the first floor house.With balcony has a beautiful view of the sea 15 meters to the sea and beach., 50m2,air-conditioned apart.Ap.A4+1 distance 200 m. parking is provided
Prix par nuit | |
---|---|
01.05.2023 - 31.05.2023 | 60.00 EUR |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 65.00 EUR |
01.07.2023 - 20.07.2023 | 70.00 EUR |
21.07.2023 - 20.08.2023 | 80.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 70.00 EUR |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 65.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 5.00 EUR /jour/animal |
Taxe de séjour adulte | 1.00 EUR /jour/personne |
Extra personne | 5.00 EUR /jour 4+ la personne |
Durée minimum | 2 jours |
Équipement
Terrasse | Balcon | ||
Climatisation | TV-SAT | ||
Réfrigérateur | Machine a laver | ||
Four micro onde | Bouilloire | ||
Poele | Congélateur | ||
Gril | Lave-vaisselle |
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 10 m |
Mer: | 10 m |
Centre ville: | 3500 m |
Magasins: | 350 m |
Restaurant: | 200 m |
Sports: | 300 m |
Docteur: | 4000 m |
Pharmacie: | 3500 m |
Station Essence: | 5000 m |
GAB: | 350 m |
La Poste: | 4000 m |
Arret de bus: | 200 m |
Informations supplémentaires
Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartmani Vladiæ"