Appartements Tonka
Cet hébergement attire beaucoup d'attention. Ces derniers jours, il a été visité 339 fois.
Information sur l’hébergement
Equipments
| Superficie | 30 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"AP 4" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.03.2026 - 30.04.2026 | 50.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 70.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 - 11.07.2026 | 90.00 EUR |
| 12.07.2026 - 25.07.2026 | 100.00 EUR |
| 26.07.2026 - 22.08.2026 | 130.00 EUR |
| 23.08.2026 - 05.09.2026 | 80.00 EUR |
| 06.09.2026 - 18.09.2026 | 80.00 EUR |
| 19.09.2026 - 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 15.00 EUR /jour/animal |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 35 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"PRIZEMLJE3" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.03.2026 - 30.04.2026 | 60.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 65.00 EUR |
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 70.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 - 11.07.2026 | 90.00 EUR |
| 12.07.2026 - 25.07.2026 | 100.00 EUR |
| 26.07.2026 - 22.08.2026 | 110.00 EUR |
| 23.08.2026 - 05.09.2026 | 70.00 EUR |
| 06.09.2026 - 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| 01.10.2026 - 01.11.2026 | 70.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 15.00 EUR /jour/animal |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 25 m2 |
| Nombre de chambres | 0 |
| Nombre de lits | 3 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"STUDIO 6" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.03.2026 - 30.04.2026 | 45.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 60.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 - 10.07.2026 | 80.00 EUR |
| 11.07.2026 - 25.07.2026 | 90.00 EUR |
| 26.07.2026 - 22.08.2026 | 95.00 EUR |
| 23.08.2026 - 05.09.2026 | 70.00 EUR |
| 06.09.2026 - 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 15.00 EUR /jour/animal |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 25 m2 |
| Nombre de chambres | 0 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"KAT 5" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.03.2026 - 30.04.2026 | 40.00 EUR |
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 45.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 11.07.2026 | 65.00 EUR |
| 12.07.2026 - 25.07.2026 | 70.00 EUR |
| 26.07.2026 - 22.08.2026 | 90.00 EUR |
| 23.08.2026 - 05.09.2026 | 65.00 EUR |
| 06.09.2026 - 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 15.00 EUR /jour/animal |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 20 m2 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"SOBA 1-2" -
| Les prix | |
|---|---|
| 01.03.2026 - 30.04.2026 | 38.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 40.00 EUR |
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 50.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 11.07.2026 | 65.00 EUR |
| 12.07.2026 - 25.07.2026 | 70.00 EUR |
| 26.07.2026 - 22.08.2026 | 80.00 EUR |
| 23.08.2026 - 04.09.2026 | 60.00 EUR |
| 05.09.2026 - 18.09.2026 | 60.00 EUR |
| 19.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 40.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 10.00 EUR /jour/animal |
Equipment
| Terrasse | Balcon | ||
| Climatisation | TV-SAT | ||
| Four micro onde | Bouilloire | ||
| Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
| Salle de bains privée |
Calendrier et prix
Distances
| Plages: | 200 m |
| Mer: | 200 m |
| Centre ville: | 300 m |
| Magasins: | 100 m |
| Restaurant: | 50 m |
| Sports: | 50 m |
| Docteur: | 100 m |
| Pharmacie: | 300 m |
| Station Essence: | 200 m |
| GAB: | 200 m |
| La Poste: | 100 m |
| Arret de bus: | 200 m |
Contact
| Contacter: | Antonija Mikulic |
| Adresse: | Ðure Marušiæa 23 |
| Ville: | Zadar |
| Localisation: | Plan de la ville |
| Tél.: | +38598424711 |
| Fax: | |
| Mobile: | +38598424711 |
| e-mail: | formulaire de contact |
| Nous parlons: | ENG ITA HRV |
| le site web: |




































































Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartmani Tonka"