Appartements Asea Zadar
Cet hébergement attire beaucoup d'attention. Ces derniers jours, il a été visité 887 fois.
Information sur l’hébergement
Equipments
| Superficie | 50 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"Prizemlje" - Ground floor apartment. It has 2 bedrooms, a kitchen with dining and living area, a bathroom, and a terrace. The apartment is equipped with air conditioning, a washing machine, a dishwasher, a coffee machine, an oven, a microwave, an electric kettle,
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 05.06.2026 - 10.06.2026 | 100.00 EUR |
| 11.06.2026 - 14.06.2026 | 110.00 EUR |
| 15.06.2026 - 25.06.2026 | 100.00 EUR |
| 26.06.2026 - 05.07.2026 | 150.00 EUR |
| 06.07.2026 - 23.08.2026 | 200.00 EUR |
| 24.08.2026 - 06.09.2026 | 170.00 EUR |
| 07.09.2026 - 30.09.2026 | 100.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 125 m2 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de lits | 8 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"1. kat" - Apartment on the first floor of the house. It consists of 4 bedrooms, a large kitchen with living and dining area, 2 bathrooms, and a balcony. It has 3 air conditioners, a washing machine, a dishwasher, an oven, a microwave, a coffee machine, an elec
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.03.2026 - 02.04.2026 | 160.00 EUR |
| 03.04.2026 - 06.04.2026 | 210.00 EUR |
| 07.04.2026 - 30.04.2026 | 190.00 EUR |
| 01.05.2026 - 03.05.2026 | 210.00 EUR |
| 04.05.2026 - 28.05.2026 | 190.00 EUR |
| 29.05.2026 - 10.06.2026 | 190.00 EUR |
| 11.06.2026 - 14.06.2026 | 210.00 EUR |
| 15.06.2026 - 25.06.2026 | 190.00 EUR |
| 26.06.2026 - 05.07.2026 | 290.00 EUR |
| 06.07.2026 - 23.08.2026 | 310.00 EUR |
| 24.08.2026 - 06.09.2026 | 290.00 EUR |
| 07.09.2026 - 30.09.2026 | 190.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 150.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 55 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 3 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"2. kat" - Apartment with one bedroom, a living room with kitchen and dining area, a bathroom, and a large 30 m² terrace. The apartment is equipped with air conditioning, a dishwasher, a coffee machine, an electric kettle, an oven, a microwave, a washing machin
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.03.2026 - 02.04.2026 | 60.00 EUR |
| 03.04.2026 - 06.04.2026 | 70.00 EUR |
| 07.04.2026 - 30.04.2026 | 55.00 EUR |
| 01.05.2026 - 03.05.2026 | 80.00 EUR |
| 04.05.2026 - 28.05.2026 | 55.00 EUR |
| 29.05.2026 - 31.05.2026 | 80.00 EUR |
| 01.06.2026 - 10.06.2026 | 75.00 EUR |
| 11.06.2026 - 14.06.2026 | 85.00 EUR |
| 15.06.2026 - 25.06.2026 | 75.00 EUR |
| 26.06.2026 - 05.07.2026 | 125.00 EUR |
| 06.07.2026 - 23.08.2026 | 160.00 EUR |
| 24.08.2026 - 06.09.2026 | 125.00 EUR |
| 07.09.2026 - 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| Contactez nous | |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 40 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"A2+1" - Apartment on the second floor of the house. It has one bedroom, a kitchen with dining and living area, bathroom and balcony. It is equipped with air conditioning, a coffee machine, an electric kettle, a microwave, a washing machine, and a hair dryer
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.03.2026 - 02.04.2026 | 45.00 EUR |
| 03.04.2026 - 06.04.2026 | 65.00 EUR |
| 07.04.2026 - 30.04.2026 | 50.00 EUR |
| 01.05.2026 - 03.05.2026 | 75.00 EUR |
| 04.05.2026 - 28.05.2026 | 50.00 EUR |
| 29.05.2026 - 31.05.2026 | 75.00 EUR |
| 01.06.2026 - 10.06.2026 | 70.00 EUR |
| 11.06.2026 - 14.06.2026 | 80.00 EUR |
| 15.06.2026 - 25.06.2026 | 70.00 EUR |
| 26.06.2026 - 05.07.2026 | 120.00 EUR |
| 06.07.2026 - 23.08.2026 | 155.00 EUR |
| 24.08.2026 - 06.09.2026 | 120.00 EUR |
| 07.09.2026 - 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 45.00 EUR |
| Contactez nous | |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
| Plages: | 200 m |
| Mer: | 50 m |
| Centre ville: | 1000 m |
| Magasins: | 400 m |
| Restaurant: | 500 m |
| Sports: | 1000 m |
| Docteur: | 1000 m |
| Pharmacie: | 500 m |
| Station Essence: | 1000 m |
| GAB: | 500 m |
| La Poste: | m |
| Arret de bus: | 500 m |
Informations supplémentaires
Voir plus de photos
Contact
| Contacter: | Zdenka Štekoviæ |
| Adresse: | Joze Krstiæa 3 |
| Ville: | Zadar |
| Localisation: | Plan de la ville |
| Tél.: | +385 98 558 651 Zdenka |
| Fax: | |
| Mobile: | +385 98 723 722 Lili |
| e-mail: | formulaire de contact |
| Nous parlons: | CZ ENG HRV |
| le site web: |














































































Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartments Asea Zadar"