Appartements Croatie :::
Dalmatie du Nord - Zadar ::
Zadar :
Appartements Diklo

Appartements Diklo - DIKLO
Contact
Contacter: | Slaven Knezevic |
Adresse: | Put njivica 38 |
Ville: | DIKLO - Zadar |
Localisation: | Plan de la ville |
Tél.: | +385 23 332 631 |
Fax: | |
Mobile: | +385 91 5183 360 |
e-mail: | formulaire de contact |
Nous parlons: | ENG GER HRV |
le site web: |
Information sur l’hébergement
Equipments
place de parking | ![]() |
garage | ![]() |
climatisation | ![]() |
animaux acceptés | ![]() |
acces Internet | ![]() |
gril | ![]() |
serviettes pour utilisation | ![]() |
couvertures pour utilisation | ![]() |
utilisation du jardin | ![]() |
demi-pension possible | ![]() |
piscine | ![]() |
court de tennis | ![]() |
plage de béton | ![]() |
plage de sable | ![]() |
plage de galets | ![]() |
tourisme incl jour impôt. prix | ![]() |
Superficie | 85 m2 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de lits | 6 |
Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Apartman 1" -
Prix par nuit | |
---|---|
Prix sur demande | |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 5.00 EUR /jour/animal |
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 90 m2 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de lits | 6 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"Apartman 3" -
Prix par nuit | |
---|---|
01.05.2021 - 31.05.2021 | 75.00 EUR |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 85.00 EUR |
01.07.2021 - 15.07.2021 | 90.00 EUR |
16.07.2021 - 20.08.2021 | 100.00 EUR |
21.08.2021 - 01.09.2021 | 90.00 EUR |
02.09.2021 - 15.09.2021 | 75.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 5.00 EUR /jour/animal |
Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 50 m2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"KIWI" -
Prix par nuit | |
---|---|
01.05.2021 - 05.05.2021 | 43.00 EUR |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 45.00 EUR |
01.07.2021 - 14.07.2021 | 59.00 EUR |
15.07.2021 - 20.08.2021 | 67.00 EUR |
21.08.2021 - 01.09.2021 | 59.00 EUR |
02.09.2021 - 15.09.2021 | 45.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
climatisation | 5.00 EUR /jour |
Animaux | 5.00 EUR /jour/animal |
Extra personne | 5.00 EUR /jour 4+ la personne |
Durée minimum | 4 jours |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 35 m2 |
Nombre de chambres | 0 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"CHERRY" -
Prix par nuit | |
---|---|
01.06.2021 - 30.06.2021 | 30.00 EUR |
01.07.2021 - 15.07.2021 | 40.00 EUR |
16.07.2021 - 20.08.2021 | 45.00 EUR |
21.08.2021 - 01.09.2021 | 40.00 EUR |
02.09.2021 - 30.09.2021 | 33.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 5.00 EUR /jour/animal |
Extra personne | 5.00 EUR /jour 2+ la personne |
Durée minimum | 4 jours |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 65 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"TANGERINE" -
Prix par nuit | |
---|---|
01.05.2021 - 31.05.2021 | 40.00 EUR |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 50.00 EUR |
01.07.2021 - 14.07.2021 | 66.00 EUR |
15.07.2021 - 20.08.2021 | 72.00 EUR |
21.08.2021 - 01.09.2021 | 66.00 EUR |
02.09.2021 - 15.09.2021 | 50.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 5.00 EUR /jour/animal |
Extra personne | 5.00 EUR /jour 4+ la personne |
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 35 m2 |
Nombre de chambres | 0 |
Nombre de lits | 2 |
Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"WATERMELON" -
Prix par nuit | |
---|---|
Prix sur demande | |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 5.00 EUR /jour/animal |
Extra personne | 5.00 EUR /jour 2+ la personne |
Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Superficie | 60 m2 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de lits | 4 |
Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"Blackberry" -
Prix par nuit | |
---|---|
02.09.2020 - 01.05.2021 | 60.00 EUR |
02.05.2021 - 01.06.2021 | 60.00 EUR |
15.07.2021 - 20.08.2021 | 95.00 EUR |
21.08.2021 - 01.09.2021 | 75.00 EUR |
02.09.2021 - 01.09.2022 | 60.00 EUR |
Contactez nous |
Surtaxes | |
---|---|
Animaux | 5.00 EUR /jour/animal |
Équipement
Terrasse | ![]() |
Balcon | ![]() |
Climatisation | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Réfrigérateur | ![]() |
Machine a laver | ![]() |
Four micro onde | ![]() |
Bouilloire | ![]() |
Poele | ![]() |
Congélateur | ![]() |
Gril | ![]() |
Lave-vaisselle | ![]() |
Calendrier et prix
Distances
Plages: | 120 m |
Mer: | 120 m |
Centre ville: | 6000 m |
Magasins: | 300 m |
Restaurant: | 300 m |
Sports: | 300 m |
Docteur: | 2000 m |
Pharmacie: | 2000 m |
Station Essence: | 1500 m |
GAB: | 1000 m |
La Poste: | 4000 m |
Arret de bus: | 300 m |
Informations supplémentaires
The house is situated 6km from town Zadar - in tourist center DIKLO The apartments are non-smoking