Appartements Rodić-Kutleša
Cet hébergement attire beaucoup d'attention. Ces derniers jours, il a été visité 583 fois.
Information sur l’hébergement
| Appartements: | Surface m² | Nombre de chambres | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4+3 | 100 | 2 | 4 | 3 | 95-160 | info |
| A 4+2 | 64 | 2 | 4 | 2 | 65-120 | info |
| A 4 | 52 | 2 | 4 | - | 50-100 | info |
| A 4+1 | 58 | 2 | 4 | 1 | 70-125 | info |
| Chambres: | Surface m² | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| C 2+1 | 28 | 2 | 1 | 40 - 80 | info |
| C 2+1 | 28 | 2 | 1 | 40 - 80 | info |
| C 2+1 | 32 | 2 | 1 | 45 - 85 | info |
| C 2 | 25 | 2 | - | 30 - 50 | info |
Equipments
| Superficie | 100 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 3 |
"Ap S" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 25.06.2026 | 95.00 EUR |
| 26.06.2026 - 10.07.2026 | 120.00 EUR |
| 11.07.2026 - 25.07.2026 | 140.00 EUR |
| 26.07.2026 - 25.08.2026 | 160.00 EUR |
| 26.08.2026 - 30.09.2026 | 100.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 4 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 64 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"AP2" - Two bedrooms apartment with two new bathrooms, shared kitchen and balcony.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 25.06.2026 | 65.00 EUR |
| 26.06.2026 - 10.07.2026 | 85.00 EUR |
| 11.07.2026 - 20.08.2026 | 120.00 EUR |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 75.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 4 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 52 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"AP4" - Two bedrooms apartment, with shared kitchen, bathroom and balcony and terace with see view.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 25.06.2026 | 50.00 EUR |
| 26.06.2026 - 10.07.2026 | 75.00 EUR |
| 11.07.2026 - 25.07.2026 | 95.00 EUR |
| 26.07.2026 - 20.08.2026 | 100.00 EUR |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 55.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 4 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 58 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"AP5" - Two bedrooms apartment, one bedroom with 3 beds, other with 2 beds, shared kitchen,new bathroom, 2 balconies with fantastic see view.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 25.06.2026 | 70.00 EUR |
| 26.06.2026 - 10.07.2026 | 95.00 EUR |
| 11.07.2026 - 25.07.2026 | 110.00 EUR |
| 26.07.2026 - 20.08.2026 | 125.00 EUR |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 110.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 75.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 4 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 28 m2 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"S1" - Studio 2 plus 1, frist floor, mini kitchen, bathroom, balcony with see view.
| Les prix | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 25.06.2026 | 40.00 EUR |
| 26.06.2026 - 10.07.2026 | 65.00 EUR |
| 11.07.2026 - 25.07.2026 | 75.00 EUR |
| 26.07.2026 - 20.08.2026 | 80.00 EUR |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 45.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 4 jours |
Equipment
| Terrasse | Balcon | ||
| Climatisation | TV-SAT | ||
| Four micro onde | Bouilloire | ||
| Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
| Salle de bains privée |
Calendrier et prix
| Superficie | 28 m2 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"S3" - Studio 2 plus 1, frist floor, bathroom, mini kitchen, balcony with see view.
| Les prix | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 25.06.2026 | 40.00 EUR |
| 26.06.2026 - 10.07.2026 | 65.00 EUR |
| 11.07.2026 - 25.07.2026 | 75.00 EUR |
| 26.07.2026 - 20.08.2026 | 80.00 EUR |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 45.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 4 jours |
Equipment
| Terrasse | Balcon | ||
| Climatisation | TV-SAT | ||
| Four micro onde | Bouilloire | ||
| Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
| Salle de bains privée |
Calendrier et prix
| Superficie | 32 m2 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"S6" - Studio 2 plus 1, second floor, mini kitchen, balcony with see view.
| Les prix | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 25.06.2026 | 45.00 EUR |
| 26.06.2026 - 10.07.2026 | 65.00 EUR |
| 11.07.2026 - 25.07.2026 | 80.00 EUR |
| 26.07.2026 - 20.08.2026 | 85.00 EUR |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 75.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 55.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 4 jours |
Equipment
| Terrasse | Balcon | ||
| Climatisation | TV-SAT | ||
| Four micro onde | Bouilloire | ||
| Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
| Salle de bains privée |
Calendrier et prix
| Superficie | 25 m2 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"S1a" - Studio for 2 persons, ground floor, has bathroom, mini kitchen and terace.
| Les prix | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 25.06.2026 | 30.00 EUR |
| 26.06.2026 - 10.07.2026 | 40.00 EUR |
| 11.07.2026 - 25.07.2026 | 45.00 EUR |
| 26.07.2026 - 20.08.2026 | 50.00 EUR |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 40.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 35.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 4 jours |
Equipment
| Terrasse | Balcon | ||
| Climatisation | TV-SAT | ||
| Four micro onde | Bouilloire | ||
| Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
| Salle de bains privée |
Calendrier et prix
Distances
| Plages: | 400 m |
| Mer: | 400 m |
| Centre ville: | 350 m |
| Magasins: | 300 m |
| Restaurant: | 200 m |
| Sports: | 100 m |
| Docteur: | 100 m |
| Pharmacie: | 300 m |
| Station Essence: | 7000 m |
| GAB: | 350 m |
| La Poste: | 350 m |
| Arret de bus: | 250 m |
Contact
| Contacter: | Ladislav Kutleša |
| Adresse: | Spiline 39 |
| Ville: | Baska Voda |
| Localisation: | Plan de la ville |
| Tél.: | |
| Fax: | |
| Mobile: | +385 95 851 2003 |
| e-mail: | formulaire de contact |
| Nous parlons: | ENG HRV |
| le site web: |




























































































Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartmani Rodić-Kutleša"