Ruža
Cet hébergement attire beaucoup d'attention. Ces derniers jours, il a été visité 505 fois.
Information sur l’hébergement
Equipments
| Superficie | 50 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"A4+2" - two bedrooms (1x with double bed and second with 2 beds), spacious living room with sofa bed for up to 2 persons and kitchenette, refrigerator, microwave, kettle, bathroom with bath or shower, WC, air conditioning, balcony
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 30.05.2026 - 05.06.2026 | 58.00 EUR |
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 58.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 80.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 90.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 105.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 129.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 129.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 129.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 139.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 139.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 129.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 129.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 105.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 90.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 80.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 58.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 58.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 10.00 EUR /jour/animal |
| Taxe de séjour adulte | 1.50 EUR /jour/personne |
| Taxe de séjour enfant | 0.75 EUR /jour/personne |
| Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 50 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"A4+2" - two bedrooms (1x with double bed and second with 2 beds), spacious living room with sofa bed for up to 2 persons and kitchenette, refrigerator, microwave, kettle, bathroom with bath or shower, WC, air conditioning, balcony
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 30.05.2026 - 05.06.2026 | 58.00 EUR |
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 58.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 80.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 90.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 105.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 129.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 129.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 129.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 139.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 139.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 129.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 129.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 105.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 90.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 80.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 58.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 58.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 10.00 EUR /jour/animal |
| Taxe de séjour adulte | 1.50 EUR /jour/personne |
| Taxe de séjour enfant | 0.75 EUR /jour/personne |
| Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 35 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"A2+2" - 1 separate bedroom with double bed, spacious living room with sofa bed for 2 persons and kitchenette, refrigerator, microwave, electric kettle, bathroom with bath or shower and toilet, air conditioning, balcony.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 30.05.2026 - 05.06.2026 | 42.00 EUR |
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 42.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 50.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 65.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 80.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 100.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 100.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 100.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 109.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 109.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 100.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 100.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 85.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 65.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 55.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 42.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 42.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 10.00 EUR /jour/animal |
| Taxe de séjour adulte | 1.50 EUR /jour/personne |
| Taxe de séjour enfant | 0.75 EUR /jour/personne |
| Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 35 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"A2+2" - 1 separate bedroom with double bed, spacious living room with sofa bed for 2 persons and kitchenette, refrigerator, microwave, kettle, bathroom with bath or shower and toilet, air conditioning, balcony
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 30.05.2026 - 05.06.2026 | 42.00 EUR |
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 42.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 50.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 65.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 80.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 100.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 100.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 100.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 109.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 109.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 100.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 100.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 85.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 65.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 55.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 42.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 42.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 10.00 EUR /jour/animal |
| Taxe de séjour adulte | 1.50 EUR /jour/personne |
| Taxe de séjour enfant | 0.75 EUR /jour/personne |
| Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
| Plages: | 200 m |
| Mer: | 200 m |
| Centre ville: | 300 m |
| Magasins: | 300 m |
| Restaurant: | 150 m |
| Sports: | 50 m |
| Docteur: | 500 m |
| Pharmacie: | 400 m |
| Station Essence: | 5000 m |
| GAB: | 200 m |
| La Poste: | 400 m |
| Arret de bus: | 300 m |
Informations supplémentaires
Voir plus de photos
Contact
| Contacter: | Pave Pavkoviæ |
| Adresse: | Šimuna Sikavica 11 |
| Ville: | Baska Voda |
| Localisation: | Plan de la ville |
| Tél.: | +385 924 247 969 |
| Fax: | |
| Mobile: | +385 924 247 969 |
| e-mail: | formulaire de contact |
| Nous parlons: | CZ ENG GER |
| le site web: | les sites web |


















































































Avis et Commentaires sur les hébergements "Ruža"