Appartements Polaris - Baška Voda
Cet hébergement attire beaucoup d'attention. Ces derniers jours, il a été visité 311 fois.
Information sur l’hébergement
Equipments
| Superficie | 28 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"DBL street" - Apartment for 2 people with balcony and limited sea/street view
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 01.05.2026 | 50.00 EUR |
| 02.05.2026 - 01.06.2026 | 60.00 EUR |
| 02.06.2026 - 15.06.2026 | 70.00 EUR |
| 16.06.2026 - 01.07.2026 | 80.00 EUR |
| 02.07.2026 - 15.07.2026 | 100.00 EUR |
| 16.07.2026 - 15.08.2026 | 110.00 EUR |
| 16.08.2026 - 01.09.2026 | 100.00 EUR |
| 02.09.2026 - 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 - 01.10.2026 | 60.00 EUR |
| 02.10.2026 - 01.11.2026 | 50.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 24 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"DBL mount" - apartment for two people with Mountain View without balcony
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 01.05.2026 | 45.00 EUR |
| 02.05.2026 - 01.06.2026 | 55.00 EUR |
| 02.06.2026 - 15.06.2026 | 65.00 EUR |
| 16.06.2026 - 01.07.2026 | 75.00 EUR |
| 02.07.2026 - 15.07.2026 | 95.00 EUR |
| 16.07.2026 - 15.08.2026 | 105.00 EUR |
| 16.08.2026 - 01.09.2026 | 95.00 EUR |
| 02.09.2026 - 15.09.2026 | 65.00 EUR |
| 16.09.2026 - 01.10.2026 | 55.00 EUR |
| 02.10.2026 - 01.11.2026 | 45.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 31 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 3 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"TRPLstreet" - Apartment for 3 people with balcony and with limited sea/street view
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 01.05.2026 | 60.00 EUR |
| 02.05.2026 - 01.06.2026 | 70.00 EUR |
| 02.06.2026 - 15.06.2026 | 80.00 EUR |
| 16.06.2026 - 01.07.2026 | 90.00 EUR |
| 02.07.2026 - 15.07.2026 | 110.00 EUR |
| 16.07.2026 - 15.08.2026 | 120.00 EUR |
| 16.08.2026 - 01.09.2026 | 110.00 EUR |
| 02.09.2026 - 15.09.2026 | 80.00 EUR |
| 16.09.2026 - 01.10.2026 | 70.00 EUR |
| 02.10.2026 - 01.11.2026 | 60.00 EUR |
| Contactez nous | |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 31 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 3 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"TRPL mount" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 01.05.2026 | 55.00 EUR |
| 02.05.2026 - 01.06.2026 | 65.00 EUR |
| 02.06.2026 - 15.06.2026 | 75.00 EUR |
| 16.06.2026 - 01.07.2026 | 85.00 EUR |
| 02.07.2026 - 15.07.2026 | 105.00 EUR |
| 16.07.2026 - 15.08.2026 | 115.00 EUR |
| 16.08.2026 - 01.09.2026 | 105.00 EUR |
| 02.09.2026 - 15.09.2026 | 75.00 EUR |
| 16.09.2026 - 01.10.2026 | 65.00 EUR |
| 02.10.2026 - 01.11.2026 | 55.00 EUR |
| Contactez nous | |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
| Plages: | 450 m |
| Mer: | 450 m |
| Centre ville: | 400 m |
| Magasins: | 50 m |
| Restaurant: | 100 m |
| Sports: | 350 m |
| Docteur: | 400 m |
| Pharmacie: | 500 m |
| Station Essence: | 5500 m |
| GAB: | 400 m |
| La Poste: | 400 m |
| Arret de bus: | m |
Informations supplémentaires
Voir plus de photos
Contact
| Contacter: | Jelena Sani |
| Adresse: | Tri Ceste 14 |
| Ville: | Baška Voda - Baska Voda |
| Localisation: | Plan de la ville |
| Tél.: | |
| Fax: | |
| Mobile: | +385992067122 |
| e-mail: | formulaire de contact |
| Nous parlons: | ENG HRV |
| le site web: | les sites web |






















































Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartments Polaris"