Appartements Ĉeliĉ
Contact
| Contacter: | Emilija Ĉeliĉ |
| Adresse: | Zadarska 26, 23210 Biograd na Moru |
| Ville: | Biograd |
| Localisation: | Plan de la ville |
| Tél.: | +385 23 321-889 |
| Fax: | |
| Mobile: | +385 95 857 9946 |
| e-mail: | formulaire de contact |
| Nous parlons: | ENG ITA HRV |
| le site web: |
Information sur lhébergement
Equipments
| Superficie | 75 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"Tomislav" - The apartment is for 4 persons - in one bedroom there is a double bed and in the other there are two separate beds. In the apartment there are also two bathrooms, equipped kitchen and large terrace.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 90.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 100.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 120.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 160.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 120.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 120.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Extra personne | 20.00 EUR /jour 4+ la personne |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 65 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Emilija" - The apartment is for 4 persons - there are two bedrooms with bathrooms, equipped kitchen and large terrace. Parking is in the court. The house is only 150 m away from the pebble beach.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 90.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 100.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 120.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 160.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 120.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 100.00 EUR |
| Contactez nous | |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 33 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"lavanda" - A new studio situated on the ground floor, for two persons, with a kitchen and a small terrace in front of the entrance. Parking space is in the court. A pebble beach is 200 m away from the house.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 90.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
| Plages: | 150 m |
| Mer: | 120 m |
| Centre ville: | 500 m |
| Magasins: | 30 m |
| Restaurant: | 30 m |
| Sports: | 500 m |
| Docteur: | 100 m |
| Pharmacie: | 100 m |
| Station Essence: | 150 m |
| GAB: | 50 m |
| La Poste: | 500 m |
| Arret de bus: | 500 m |
Informations supplémentaires















écrire un commentaire ou un avis



























































Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartmani Ĉeliĉ"