Appartements Mara - 23210 Biograd na Moru
Cet hébergement attire beaucoup d'attention. Ces derniers jours, il a été visité 469 fois.
Information sur l’hébergement
| Appartements: | Surface m² | Nombre de chambres | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 3+2 | 45 | 1 | 3 | 2 | 50-80 | info |
| A 2+2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 50-80 | info |
| A 3+2 | 45 | 1 | 3 | 2 | 50-80 | info |
| A 3+2 | 45 | 1 | 3 | 2 | 50-80 | info |
| A 3+2 | 45 | 1 | 3 | 2 | 50-80 | info |
| A 2+3 | 45 | 1 | 2 | 3 | 50-80 | info |
| A 8+2 | 150 | 3 | 8 | 2 | 120-200 | info |
| Chambres: | Surface m² | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) |
|---|
Equipments
| Superficie | 45 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 3 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"AP1" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 50.00 EUR |
| 01.05.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 70.00 EUR |
| 15.07.2026 - 14.08.2026 | 80.00 EUR |
| 15.08.2026 - 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 45 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"AP2" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 50.00 EUR |
| 01.05.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 70.00 EUR |
| 15.07.2026 - 14.08.2026 | 80.00 EUR |
| 15.08.2026 - 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Contactez nous | |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 45 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 3 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"AP3" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 50.00 EUR |
| 01.05.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 70.00 EUR |
| 15.07.2026 - 14.08.2026 | 80.00 EUR |
| 15.08.2026 - 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Contactez nous | |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 45 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 3 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"AP4" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 50.00 EUR |
| 01.05.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 70.00 EUR |
| 15.07.2026 - 14.08.2026 | 80.00 EUR |
| 15.08.2026 - 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 45 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 3 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"AP5" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 50.00 EUR |
| 01.05.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 70.00 EUR |
| 15.07.2026 - 14.08.2026 | 80.00 EUR |
| 15.08.2026 - 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 45 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 3 |
"AP6" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 50.00 EUR |
| 01.05.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 70.00 EUR |
| 15.07.2026 - 14.08.2026 | 80.00 EUR |
| 15.08.2026 - 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 150 m2 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de lits | 8 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"AP3S" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 160.00 EUR |
| 15.07.2026 - 14.08.2026 | 200.00 EUR |
| 15.08.2026 - 31.08.2026 | 160.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 120.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Extra personne | 10.00 EUR /jour 8+ la personne |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
| Plages: | 750 m |
| Mer: | 750 m |
| Centre ville: | 800 m |
| Magasins: | 300 m |
| Restaurant: | 400 m |
| Sports: | 500 m |
| Docteur: | 600 m |
| Pharmacie: | 300 m |
| Station Essence: | 500 m |
| GAB: | 300 m |
| La Poste: | 800 m |
| Arret de bus: | 800 m |
Contact
| Contacter: | Magdalena Colic |
| Adresse: | Vjenceslava Novaka, 2 |
| Ville: | 23210 Biograd na Moru - Biograd |
| Localisation: | Plan de la ville |
| Tél.: | +385 23 317 762 |
| Fax: | |
| Mobile: | +385 98 99 345 36 |
| e-mail: | formulaire de contact |
| Nous parlons: | ENG FRA HRV |
| le site web: |


















































































Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartmani Mara"