Appartements Gospojica - BOL
Cet hébergement attire beaucoup d'attention. Ces derniers jours, il a été visité 539 fois.
Information sur l’hébergement
Equipments
| Superficie | 36 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"APP 2+2" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 09.06.2026 | 65.00 EUR |
| 10.06.2026 - 20.06.2026 | 75.00 EUR |
| 21.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 - 09.07.2026 | 100.00 EUR |
| 10.07.2026 - 16.07.2026 | 110.00 EUR |
| 17.07.2026 - 25.07.2026 | 115.00 EUR |
| 26.07.2026 - 15.08.2026 | 120.00 EUR |
| 16.08.2026 - 25.08.2026 | 110.00 EUR |
| 26.08.2026 - 31.08.2026 | 95.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| Contactez nous | |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 24 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"STUDIO-I2" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 70.00 EUR |
| 16.07.2026 - 26.07.2026 | 75.00 EUR |
| 27.07.2026 - 15.08.2026 | 80.00 EUR |
| 16.08.2026 - 30.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 4 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 24 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"STUDIO-PR2" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 70.00 EUR |
| 16.07.2026 - 26.07.2026 | 75.00 EUR |
| 27.07.2026 - 15.08.2026 | 80.00 EUR |
| 16.08.2026 - 30.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Contactez nous | |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 36 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"APP 2+2" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 09.06.2026 | 65.00 EUR |
| 10.06.2026 - 20.06.2026 | 75.00 EUR |
| 21.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 - 09.07.2026 | 100.00 EUR |
| 10.07.2026 - 16.07.2026 | 110.00 EUR |
| 17.07.2026 - 25.07.2026 | 115.00 EUR |
| 26.07.2026 - 15.08.2026 | 120.00 EUR |
| 16.08.2026 - 25.08.2026 | 110.00 EUR |
| 26.08.2026 - 31.08.2026 | 95.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| Contactez nous | |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 25 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"STUDIO-II5" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 75.00 EUR |
| 16.07.2026 - 15.08.2026 | 85.00 EUR |
| 16.08.2026 - 26.08.2026 | 80.00 EUR |
| 27.08.2026 - 31.08.2026 | 75.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Extra personne | 10.00 EUR /jour 2+ la personne |
| Durée minimum | 4 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 28 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"B1" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 75.00 EUR |
| 16.07.2026 - 15.08.2026 | 85.00 EUR |
| 16.08.2026 - 26.08.2026 | 80.00 EUR |
| 27.08.2026 - 31.08.2026 | 75.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 4 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 25 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"STUDIO-PR5" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 75.00 EUR |
| 16.07.2026 - 16.08.2026 | 80.00 EUR |
| 17.08.2026 - 31.08.2026 | 75.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 4 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 24 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"STUDIO-I1" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 70.00 EUR |
| 16.07.2026 - 16.08.2026 | 80.00 EUR |
| 17.08.2026 - 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Contactez nous | |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 24 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"STUDIO-PR1" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 45.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 60.00 EUR |
| 16.07.2026 - 26.07.2026 | 70.00 EUR |
| 27.07.2026 - 02.08.2026 | 75.00 EUR |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 80.00 EUR |
| 11.08.2026 - 20.08.2026 | 70.00 EUR |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 65.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 45.00 EUR |
| Contactez nous | |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
| Plages: | 450 m |
| Mer: | 450 m |
| Centre ville: | 450 m |
| Magasins: | 50 m |
| Restaurant: | 100 m |
| Sports: | m |
| Docteur: | 500 m |
| Pharmacie: | 500 m |
| Station Essence: | 500 m |
| GAB: | 500 m |
| La Poste: | 450 m |
| Arret de bus: | 500 m |
Informations supplémentaires
Contact
| Contacter: | Hana Zdilar-Henjak |
| Adresse: | Novi put 47 |
| Ville: | BOL - île Brac |
| Localisation: | Plan de la ville |
| Tél.: | +385915408960 |
| Fax: | |
| Mobile: | +385915408960 |
| e-mail: | formulaire de contact |
| Nous parlons: | ENG HRV |
| le site web: |



























































































Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartmani Gospojica"