Dalmatie Dubrovnik
Dubrovnik est une ville et une municipalité de Croatie, capitale du Comitat de Dubrovnik-Neretva. L'ancien nom est Raguse, capitale de la République maritime connue sous le nom de République de Raguse. Ses habitants, ainsi que ce qui s'y rapporte, s'appellent encore des ragusains. A Dubrovnik - Dalmatie (sud) (Europe du Sud), découvrez un cadre de vie qui change de votre quotidien et enrichissez-vous des différences. Partir a Dubrovnik - Dalmatie (sud), c'est inviter la nouveauté et l'inattendu dans votre vie. Découvrez l'architecture de Dubrovnik - Dalmatie (sud) et vous comprendrez la vision qu'en avait ses créateurs, passés ou contemporains. Allez a la rencontre de modes de vie divers et laissez-vous pénétrer de l'atmosphere unique de Dubrovnik - Dalmatie (sud). N'hésitez pas a poser des questions, les habitants de Dubrovnik - Dalmatie (sud) (Europe du Sud) sont fiers de leur ville et sont toujours enclins a en partager l'histoire.
| île Mljet | nombre de logements: | 2 | ||
| Blace | nombre de logements: | 11 | ||
| Blato - Korcula | nombre de logements: | 5 | ||
| Brijesta | nombre de logements: | 1 | ||
| Cavtat | nombre de logements: | 0 | ||
| Dubrovnik | nombre de logements: | 10 | ||
| Drace & Trstenik | nombre de logements: | 16 | ||
| Korcula | nombre de logements: | 7 | ||
| Kupari | nombre de logements: | 0 | ||
| île Lastovo | nombre de logements: | 2 | ||
| Lumbarda - Korcula | nombre de logements: | 1 | ||
| Metkovic | nombre de logements: | 0 | ||
| Orebic - Peljesac | nombre de logements: | 30 | ||
| Slano | nombre de logements: | 4 | ||
| Sreser | nombre de logements: | 7 | ||
| Ston | nombre de logements: | 0 | ||
| Trpanj - Peljesac | nombre de logements: | 12 | ||
| Trsteno | nombre de logements: | 0 | ||
| Vela Luka – Korcula | nombre de logements: | 3 | ||
| Zuljana - Peljesac | nombre de logements: | 12 | ||
| Klek | nombre de logements: | 16 | ||















