Appartements Andrea Drvenik
Cet hébergement attire beaucoup d'attention. Ces derniers jours, il a été visité 585 fois.
Information sur l’hébergement
Equipments
| Superficie | 50 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"Apartman 7" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 10.04.2026 - 15.06.2026 | 50.00 EUR |
| 16.06.2026 - 04.07.2026 | 75.00 EUR |
| 05.07.2026 - 19.07.2026 | 85.00 EUR |
| 20.07.2026 - 15.08.2026 | 100.00 EUR |
| 16.08.2026 - 29.08.2026 | 90.00 EUR |
| 30.08.2026 - 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 - 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 24 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"Studio 3" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 14.06.2026 | 35.00 EUR |
| 15.06.2026 - 04.07.2026 | 50.00 EUR |
| 05.07.2026 - 20.07.2026 | 60.00 EUR |
| 21.07.2026 - 22.08.2026 | 70.00 EUR |
| 23.08.2026 - 06.09.2026 | 55.00 EUR |
| 07.09.2026 - 22.09.2026 | 40.00 EUR |
| 23.09.2026 - 31.10.2026 | 35.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 24 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"studio 4" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 15.06.2026 | 30.00 EUR |
| 16.06.2026 - 04.07.2026 | 36.00 EUR |
| 05.07.2026 - 20.07.2026 | 46.00 EUR |
| 21.07.2026 - 22.08.2026 | 55.00 EUR |
| 23.08.2026 - 06.09.2026 | 40.00 EUR |
| 07.09.2026 - 31.10.2026 | 32.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 50 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"apartman 2" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 20.06.2026 | 50.00 EUR |
| 21.06.2026 - 04.07.2026 | 65.00 EUR |
| 05.07.2026 - 15.07.2026 | 75.00 EUR |
| 16.07.2026 - 16.08.2026 | 85.00 EUR |
| 17.08.2026 - 31.08.2026 | 75.00 EUR |
| 01.09.2026 - 16.09.2026 | 55.00 EUR |
| 17.09.2026 - 31.10.2026 | 48.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 20 m2 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"prizemlje" -
| Les prix | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 14.06.2026 | 30.00 EUR |
| 15.06.2026 - 03.07.2026 | 40.00 EUR |
| 04.07.2026 - 19.07.2026 | 46.00 EUR |
| 20.07.2026 - 20.08.2026 | 50.00 EUR |
| 21.08.2026 - 04.09.2026 | 42.00 EUR |
| 05.09.2026 - 31.10.2026 | 30.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 3 jours |
Equipment
| Terrasse | Balcon | ||
| Climatisation | TV-SAT | ||
| Four micro onde | Bouilloire | ||
| Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
| Salle de bains privée |
Calendrier et prix
![]() |
Distances
| Plages: | 120 m |
| Mer: | 130 m |
| Centre ville: | 50 m |
| Magasins: | 60 m |
| Restaurant: | 70 m |
| Sports: | 80 m |
| Docteur: | 9000 m |
| Pharmacie: | 9000 m |
| Station Essence: | 9000 m |
| GAB: | 90 m |
| La Poste: | 80 m |
| Arret de bus: | 150 m |
Informations supplémentaires
Voir plus de photos
Contact
| Contacter: | Vice Kostanic |
| Adresse: | Donja Vala 153, Drvenik |
| Ville: | Drvenik |
| Localisation: | Plan de la ville |
| Tél.: | +385 21 628 125 |
| Fax: | +385 921771381 |
| Mobile: | +385 92 129 4745 |
| e-mail: | formulaire de contact |
| Nous parlons: | CZ ENG RUS HRV |
| le site web: |



























































Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartmani Andrea Drvenik"