Appartements Vila Milka - Gradac , Ratac
Contact
| Contacter: | Milka Kuran |
| Adresse: | Kralja Tomislava 12 |
| Ville: | Gradac , Ratac - Gradac – Podaca |
| Localisation: | Plan de la ville |
| Tél.: | +385977027834 |
| Fax: | |
| Mobile: | +385977027834 |
| e-mail: | formulaire de contact |
| Nous parlons: | CZ ENG GER ITA HRV POL HUN |
| le site web: |
Information sur l’hébergement
Equipments
| Superficie | 45 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"Apartman 1" - The apartment is located on the first floor of the house on the north side.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 03.07.2026 | 45.00 EUR |
| 10.07.2026 - 28.08.2026 | 55.00 EUR |
| 29.08.2026 - 03.10.2026 | 45.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Extra personne | 15.00 EUR /jour 2+ la personne |
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 30 m2 |
| Nombre de chambres | 0 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"Apartman 2" - the apartment is located on the 1st floor of the house, on the south side.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 03.07.2026 | 45.00 EUR |
| 04.07.2026 - 28.08.2026 | 50.00 EUR |
| 29.08.2026 - 03.10.2026 | 45.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Extra personne | 15.00 EUR /jour 2+ la personne |
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 35 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"Apartman 3" - the apartment is located on the 1st floor of the house, on the south side.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 27.06.2026 | 40.00 EUR |
| 28.06.2026 - 04.07.2026 | 46.00 EUR |
| 05.07.2026 - 11.07.2026 | 46.00 EUR |
| 12.07.2026 - 08.08.2026 | 50.00 EUR |
| 09.08.2026 - 29.08.2026 | 55.00 EUR |
| 30.08.2026 - 01.10.2026 | 48.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Extra personne | 12.00 EUR /jour 2+ la personne |
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 45 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"apartman 4" - Apartman is on the second floor , north side .
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 04.07.2026 | 46.00 EUR |
| 05.07.2026 - 08.08.2026 | 50.00 EUR |
| 09.08.2026 - 15.08.2026 | 50.00 EUR |
| 16.08.2026 - 29.08.2026 | 50.00 EUR |
| 30.08.2026 - 02.10.2026 | 48.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Extra personne | 12.00 EUR /jour 2+ la personne |
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 30 m2 |
| Nombre de chambres | 0 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"Apartman 5" - the apartment is located on the second floor, on the south side of the house.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 04.07.2026 | 44.00 EUR |
| 05.07.2026 - 08.08.2026 | 50.00 EUR |
| 09.08.2026 - 15.08.2026 | 50.00 EUR |
| 16.08.2026 - 29.08.2026 | 50.00 EUR |
| 30.08.2026 - 01.10.2026 | 48.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Extra personne | 12.00 EUR /jour 2+ la personne |
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 30 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"Apartman 6" - the apartment is located on the second floor, on the south side of the house.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 11.07.2026 | 46.00 EUR |
| 12.07.2026 - 08.08.2026 | 50.00 EUR |
| 09.08.2026 - 29.08.2026 | 55.00 EUR |
| 30.08.2026 - 02.10.2026 | 48.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Extra personne | 12.00 EUR /jour 2+ la personne |
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 50 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 3 |
"Apartman7" - the apartment is located on the third floor., on the north side.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 27.06.2026 | 40.00 EUR |
| 28.06.2026 - 04.07.2026 | 46.00 EUR |
| 05.07.2026 - 11.07.2026 | 48.00 EUR |
| 12.07.2026 - 08.08.2026 | 48.00 EUR |
| 09.08.2026 - 29.08.2026 | 55.00 EUR |
| 30.08.2026 - 01.10.2026 | 48.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Extra personne | 12.00 EUR /jour 2+ la personne |
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 40 m2 |
| Nombre de chambres | 0 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 3 |
"Apartman 8" - The apartment is located on the 3rd floor on the south side.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 11.07.2026 | 44.00 EUR |
| 12.07.2026 - 08.08.2026 | 44.00 EUR |
| 09.08.2026 - 21.08.2026 | 50.00 EUR |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | 55.00 EUR |
| 30.08.2026 - 30.09.2026 | 48.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Extra personne | 12.00 EUR /jour 2+ la personne |
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
| Plages: | 250 m |
| Mer: | 250 m |
| Centre ville: | 250 m |
| Magasins: | 300 m |
| Restaurant: | 300 m |
| Sports: | 150 m |
| Docteur: | 500 m |
| Pharmacie: | 500 m |
| Station Essence: | 300 m |
| GAB: | 300 m |
| La Poste: | 450 m |
| Arret de bus: | 300 m |















écrire un commentaire ou un avis





















































Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartmani Vila Milka"