CROATIE LAST MINUTE & PREMIERE MINUTE
Hébergement sur les premiers et derniers moments tout au long de la Croatie. Réductions sur l'hébergement dans des appartements en Croatie derniere minute. Offres de derniere minute sont triés par date de début. Croatie derniere minute 2025 offre autour de la côte adriatique dans des appartements privés et des chambres a des tarifs préférentiels. Les offres de derniere minute Croatie logement est actualisée 10-50%. Cliquez sur la derniere minute et de remplir un formulaire de contact qui sera envoyé directement au propriétaire de la propriété en Croatie.
Appartements Ana - Starigrad Paklenica | ||
Région: Dalmatie du Nord - Zadar |
![]() ![]()
20 m
2000 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4+2 | |
Date d'arrivée: | 01.07.2025 | |
Date de départ: | 15.07.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 2 | |
Last minute prix total: | 1610 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 4 % | |
Formulaire de contact |
Appartements Acika - Tucepi | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
100 m
50 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 2+1 | |
Date d'arrivée: | 01.07.2025 | |
Date de départ: | 08.07.2025 | |
Nombre de lits: | 2 + 1 | |
Last minute prix total: | 490 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 7 % | |
nov apartman, pogled more | ||
Formulaire de contact |
Villa Kristina Appartements - Starigrad Paklenica | ||
Région: Dalmatie du Nord - Zadar |
![]() ![]()
20 m
100 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4+1 | |
Date d'arrivée: | 01.07.2025 | |
Date de départ: | 14.07.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 1 | |
Last minute prix total: | 1170 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 5 % | |
AP3 (4+1) or AP6 (4+1) | ||
Formulaire de contact |
Antonela - Vodice | ||
Région: Dalmatie Centrale - Sibenik |
![]() ![]()
250 m
500 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4 | |
Date d'arrivée: | 01.07.2025 | |
Date de départ: | 11.07.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 0 | |
Last minute prix total: | 700 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 6 % | |
A4 dvosoan 10 noci pogled na more | ||
Formulaire de contact |
Villa Smokvina - île Hvar | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
3 m
4500 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 2+2 | |
Date d'arrivée: | 01.07.2025 | |
Date de départ: | 13.07.2025 | |
Nombre de lits: | 2 + 2 | |
Last minute prix total: | 1300 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 11 % | |
last minute 01.07 - 13.07 | ||
Formulaire de contact |
Appartements Karlena - île Brac | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
200 m
800 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4 | |
Date d'arrivée: | 01.07.2025 | |
Date de départ: | 06.07.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 0 | |
Last minute prix total: | 540 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 10 % | |
last minute -10% | ||
Formulaire de contact |
Villa Renato - Medulin | ||
Région: Istrie |
![]() ![]()
200 m
30 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 6+1 | |
Date d'arrivée: | 01.07.2025 | |
Date de départ: | 12.07.2025 | |
Nombre de lits: | 6 + 1 | |
Last minute prix total: | 1450 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 5 % | |
Last minute Medulin! | ||
Formulaire de contact |
Appartements M - Igrane | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
100 m
70 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 8 | |
Date d'arrivée: | 01.07.2025 | |
Date de départ: | 11.07.2025 | |
Nombre de lits: | 8 + 0 | |
Last minute prix total: | 1499 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 0 % | |
Apartment for 6-8 persons | ||
Formulaire de contact |
Appartements Franka - Blace | ||
Région: Riviera de Dubrovnik |
![]() ![]()
10 m
10 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 2+2 | |
Date d'arrivée: | 01.07.2025 | |
Date de départ: | 10.07.2025 | |
Nombre de lits: | 2 + 2 | |
Last minute prix total: | 600 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 7 % | |
apartman (2+2) sa balkonom | ||
Formulaire de contact |
Villa Josipa - Omis | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
50 m
2000 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4 | |
Date d'arrivée: | 01.07.2025 | |
Date de départ: | 05.07.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 0 | |
Last minute prix total: | 320 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 15 % | |
we are 50 m away from the sea | ||
Formulaire de contact |
Appartements ELLE - Rogoznica | ||
Région: Dalmatie Centrale - Sibenik |
![]() ![]()
70 m
1000 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 5 | |
Date d'arrivée: | 01.07.2025 | |
Date de départ: | 09.07.2025 | |
Nombre de lits: | 5 + 0 | |
Last minute prix total: | 800 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 9 % | |
Formulaire de contact |
Appartements Jelenko - Omis | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
30 m
30 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 9 | |
Date d'arrivée: | 01.07.2025 | |
Date de départ: | 08.07.2025 | |
Nombre de lits: | 9 + 0 | |
Last minute prix total: | 1300 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 13 % | |
Formulaire de contact |
Appartements Karmelo Antièiæ - Igrane | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
50 m
50 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 2 | |
Date d'arrivée: | 01.07.2025 | |
Date de départ: | 21.07.2025 | |
Nombre de lits: | 2 + 0 | |
Last minute prix total: | 770 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 12 % | |
Formulaire de contact |
Appartements Karmelo Antièiæ - Igrane | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
50 m
50 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 2+1 | |
Date d'arrivée: | 01.07.2025 | |
Date de départ: | 22.07.2025 | |
Nombre de lits: | 2 + 1 | |
Last minute prix total: | 945 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 10 % | |
Formulaire de contact |
Villa Josipa - Omis | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
50 m
2000 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 3 | |
Date d'arrivée: | 01.07.2025 | |
Date de départ: | 05.07.2025 | |
Nombre de lits: | 3 + 0 | |
Last minute prix total: | 200 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 28 % | |
we are 50 m away from the sea | ||
Formulaire de contact |
Appartements LIKI - Omis | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
50 m
100 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4 | |
Date d'arrivée: | 01.07.2025 | |
Date de départ: | 11.07.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 0 | |
Last minute prix total: | 1800 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 28 % | |
Formulaire de contact |
Vila Smirna 4* avec piscine - Sv. Filip i Jakov | ||
Région: Dalmatie du Nord - Zadar |
![]() ![]()
100 m
300 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | C 2+2 | |
Date d'arrivée: | 04.07.2025 | |
Date de départ: | 11.07.2025 | |
Nombre de lits: | 2 + 2 | |
Last minute prix total: | 805 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 14 % | |
TERASA, POGLED, BAZEN, 1 RED DO MORA, WI-FI, KLIMA, PARKING, ROŠTILJ FREE | ||
Formulaire de contact |
Appartements Darija - Sveti Petar | ||
Région: Dalmatie du Nord - Zadar |
![]() ![]()
49 m
700 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 2+1 | |
Date d'arrivée: | 04.07.2025 | |
Date de départ: | 12.07.2025 | |
Nombre de lits: | 2 + 1 | |
Last minute prix total: | 480 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 6 % | |
8 noci, 2 osoby, 60EUR, studio S2+1 apartmán, výhled na moøe, 50m od moøe, Wi-Fi | ||
Formulaire de contact |
Villa Ante - Ana i Dado - Blace | ||
Région: Riviera de Dubrovnik |
![]() ![]()
5 m
m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 2+2 | |
Date d'arrivée: | 04.07.2025 | |
Date de départ: | 12.07.2025 | |
Nombre de lits: | 2 + 2 | |
Last minute prix total: | 720 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 10 % | |
apartman (2+2) sa balkonom i pogledom na more | ||
Formulaire de contact |
Appartements Jase - Rogoznica | ||
Région: Dalmatie Centrale - Sibenik |
![]() ![]()
30 m
500 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4 | |
Date d'arrivée: | 04.07.2025 | |
Date de départ: | 13.07.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 0 | |
Last minute prix total: | 1065 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 7 % | |
Formulaire de contact |