CROATIE LAST MINUTE & PREMIERE MINUTE
Hébergement sur les premiers et derniers moments tout au long de la Croatie. Réductions sur l'hébergement dans des appartements en Croatie derniere minute. Offres de derniere minute sont triés par date de début. Croatie derniere minute 2025 offre autour de la côte adriatique dans des appartements privés et des chambres a des tarifs préférentiels. Les offres de derniere minute Croatie logement est actualisée 10-50%. Cliquez sur la derniere minute et de remplir un formulaire de contact qui sera envoyé directement au propriétaire de la propriété en Croatie.
Appartement Silva - Podstrana | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
5 m
500 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 2+2 | |
Date d'arrivée: | 26.08.2025 | |
Date de départ: | 04.09.2025 | |
Nombre de lits: | 2 + 2 | |
Last minute prix total: | 700 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 10 % | |
Formulaire de contact |
Appartements Naomi Marija - Omis | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
80 m
2000 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4+1 | |
Date d'arrivée: | 27.08.2025 | |
Date de départ: | 03.09.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 1 | |
Last minute prix total: | 595 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 15 % | |
first minute offer for 7 days | ||
Formulaire de contact |
Appartements Villa Branka - Rogoznica | ||
Région: Dalmatie Centrale - Sibenik |
![]() ![]()
10 m
1500 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4+1 | |
Date d'arrivée: | 27.08.2025 | |
Date de départ: | 01.09.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 1 | |
Last minute prix total: | 750 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 16 % | |
PRESIDENT for 4/4+1 | ||
Formulaire de contact |
Villa Bratuš - Baska Voda | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
30 m
300 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 2+1 | |
Date d'arrivée: | 27.08.2025 | |
Date de départ: | 30.08.2025 | |
Nombre de lits: | 2 + 1 | |
Last minute prix total: | 170 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 5 % | |
Formulaire de contact |
Appartements Vesna - Rogoznica | ||
Région: Dalmatie Centrale - Sibenik |
![]() ![]()
70 m
5000 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4+1 | |
Date d'arrivée: | 31.08.2025 | |
Date de départ: | 05.09.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 1 | |
Last minute prix total: | 400 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 15 % | |
VESNA (4+1/2) | ||
Formulaire de contact |
Appartement Lucija - Novalja – Pag | ||
Région: Kvarner |
![]() ![]()
50 m
200 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 6+2 | |
Date d'arrivée: | 01.09.2025 | |
Date de départ: | 21.09.2025 | |
Nombre de lits: | 6 + 2 | |
Last minute prix total: | 1400 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 30 % | |
Formulaire de contact |
Appartement "Tonmar" - Sibenik | ||
Région: Dalmatie Centrale - Sibenik |
![]() ![]()
70 m
2000 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 6+2 | |
Date d'arrivée: | 01.09.2025 | |
Date de départ: | 21.09.2025 | |
Nombre de lits: | 6 + 2 | |
Last minute prix total: | 90 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 10 % | |
discount all September 10% | ||
Formulaire de contact |
Holiday home The View - Igrane | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
20 m
20 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4+2 | |
Date d'arrivée: | 01.09.2025 | |
Date de départ: | 19.09.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 2 | |
Last minute prix total: | 1780 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 19 % | |
Formulaire de contact |
Maison de vacances *** - île Ugljan | ||
Région: Dalmatie du Nord - Zadar |
![]() ![]()
100 m
100 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 10+2 | |
Date d'arrivée: | 06.09.2025 | |
Date de départ: | 26.09.2025 | |
Nombre de lits: | 10 + 2 | |
Last minute prix total: | 5250 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 19 % | |
trenutni popust tko prvi rezervira | ||
Formulaire de contact |
Villa Polajner Appartements - Primosten | ||
Région: Dalmatie Centrale - Sibenik |
![]() ![]()
10 m
300 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4+1 | |
Date d'arrivée: | 07.09.2025 | |
Date de départ: | 13.09.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 1 | |
Last minute prix total: | 250 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 12 % | |
Formulaire de contact |
Villa Polajner Appartements - Primosten | ||
Région: Dalmatie Centrale - Sibenik |
![]() ![]()
10 m
300 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4+1 | |
Date d'arrivée: | 07.09.2025 | |
Date de départ: | 20.09.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 1 | |
Last minute prix total: | 500 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 23 % | |
Formulaire de contact |
Lukas - Podstrana | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
10 m
m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4 | |
Date d'arrivée: | 11.09.2025 | |
Date de départ: | 30.09.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 0 | |
Last minute prix total: | 1045 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 8 % | |
Formulaire de contact |
Villa Polajner Appartements - Primosten | ||
Région: Dalmatie Centrale - Sibenik |
![]() ![]()
10 m
300 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4 | |
Date d'arrivée: | 12.09.2025 | |
Date de départ: | 27.09.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 0 | |
Last minute prix total: | 450 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 28 % | |
Formulaire de contact |
Appartements Zana - île Krk | ||
Région: Kvarner |
![]() ![]()
250 m
250 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4+1 | |
Date d'arrivée: | 13.09.2025 | |
Date de départ: | 27.09.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 1 | |
Last minute prix total: | 630 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 10 % | |
App A3+1(A3+2) 45-50 eur/day + gift +welcome drink | ||
Formulaire de contact |
Appartements Vladimir - Podstrana | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
10 m
500 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 3+2 | |
Date d'arrivée: | 13.09.2025 | |
Date de départ: | 30.09.2025 | |
Nombre de lits: | 3 + 2 | |
Last minute prix total: | 850 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 16 % | |
Formulaire de contact |
Appartements Vladimir - Podstrana | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
10 m
500 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 2+2 | |
Date d'arrivée: | 16.09.2025 | |
Date de départ: | 30.09.2025 | |
Nombre de lits: | 2 + 2 | |
Last minute prix total: | 790 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 5 % | |
Formulaire de contact |