CROATIE LAST MINUTE & PREMIERE MINUTE
Hébergement sur les premiers et derniers moments tout au long de la Croatie. Réductions sur l'hébergement dans des appartements en Croatie derniere minute. Offres de derniere minute sont triés par date de début. Croatie derniere minute 2025 offre autour de la côte adriatique dans des appartements privés et des chambres a des tarifs préférentiels. Les offres de derniere minute Croatie logement est actualisée 10-50%. Cliquez sur la derniere minute et de remplir un formulaire de contact qui sera envoyé directement au propriétaire de la propriété en Croatie.
Appartements Marijana - Karlobag | ||
Région: Kvarner |
![]() ![]()
60 m
4000 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4+1 | |
Date d'arrivée: | 28.08.2025 | |
Date de départ: | 31.08.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 1 | |
Last minute prix total: | 210 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 17 % | |
Formulaire de contact |
Appartements ANTONIA - Primosten | ||
Région: Dalmatie Centrale - Sibenik |
![]() ![]()
50 m
100 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4+2 | |
Date d'arrivée: | 28.08.2025 | |
Date de départ: | 10.09.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 2 | |
Last minute prix total: | 1300 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 23 % | |
Formulaire de contact |
Appartements Šasškur - Trogir | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
30 m
1500 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 6 | |
Date d'arrivée: | 28.08.2025 | |
Date de départ: | 06.09.2025 | |
Nombre de lits: | 6 + 0 | |
Last minute prix total: | 900 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 40 % | |
Formulaire de contact |
Appartements Glibiæ Zaostrog - Zaostrog | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
600 m
600 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4+1 | |
Date d'arrivée: | 28.08.2025 | |
Date de départ: | 07.09.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 1 | |
Last minute prix total: | 850 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 11 % | |
Formulaire de contact |
Appartements M - Igrane | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
100 m
70 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4+2 | |
Date d'arrivée: | 29.08.2025 | |
Date de départ: | 19.09.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 2 | |
Last minute prix total: | 1379 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 0 % | |
Apartment for 4-6 persons | ||
Formulaire de contact |
Appartements Jauca - Trogir | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
5 m
2000 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 6 | |
Date d'arrivée: | 29.08.2025 | |
Date de départ: | 07.09.2025 | |
Nombre de lits: | 6 + 0 | |
Last minute prix total: | 1620 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 4 % | |
Formulaire de contact |
Appartements Villa Dolores - Pula | ||
Région: Istrie |
![]() ![]()
800 m
50 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4+2 | |
Date d'arrivée: | 29.08.2025 | |
Date de départ: | 12.09.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 2 | |
Last minute prix total: | 1125 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 2 % | |
VELIKI (4+2) | ||
Formulaire de contact |
Appartements Marinovi dvori - Trogir | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
5 m
200 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 6+2 | |
Date d'arrivée: | 29.08.2025 | |
Date de départ: | 05.09.2025 | |
Nombre de lits: | 6 + 2 | |
Last minute prix total: | 1150 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 10 % | |
Formulaire de contact |
Bosi&co - Trogir | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
30 m
200 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 2+1 | |
Date d'arrivée: | 29.08.2025 | |
Date de départ: | 05.09.2025 | |
Nombre de lits: | 2 + 1 | |
Last minute prix total: | 260 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 27 % | |
SLEVA 100 EUR | ||
Formulaire de contact |
Villa Tanja *** - Vodice | ||
Région: Dalmatie Centrale - Sibenik |
![]() ![]()
300 m
600 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4+1 | |
Date d'arrivée: | 29.08.2025 | |
Date de départ: | 06.09.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 1 | |
Last minute prix total: | 550 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 9 % | |
Formulaire de contact |
Villa Tanja *** - Vodice | ||
Région: Dalmatie Centrale - Sibenik |
![]() ![]()
300 m
600 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 3+2 | |
Date d'arrivée: | 29.08.2025 | |
Date de départ: | 05.09.2025 | |
Nombre de lits: | 3 + 2 | |
Last minute prix total: | 446 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 9 % | |
Formulaire de contact |
Appartement Ivan (15m from beach) - Vodice | ||
Région: Dalmatie Centrale - Sibenik |
![]() ![]()
10 m
50 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 2+2 | |
Date d'arrivée: | 29.08.2025 | |
Date de départ: | 01.09.2025 | |
Nombre de lits: | 2 + 2 | |
Last minute prix total: | 240 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 20 % | |
A2+2 3noci | ||
Formulaire de contact |
Appartements Franka - Blace | ||
Région: Riviera de Dubrovnik |
![]() ![]()
10 m
10 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 2+2 | |
Date d'arrivée: | 30.08.2025 | |
Date de départ: | 08.09.2025 | |
Nombre de lits: | 2 + 2 | |
Last minute prix total: | 400 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 10 % | |
apartman (2+2) sa balkonom | ||
Formulaire de contact |
Rogoznica Studio Appartements - Rogoznica | ||
Région: Dalmatie Centrale - Sibenik |
![]() ![]()
6 m
500 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4 | |
Date d'arrivée: | 30.08.2025 | |
Date de départ: | 06.09.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 0 | |
Last minute prix total: | 744 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 20 % | |
beach house, terrace, balcony, 1st row to sea | ||
Formulaire de contact |
Appartement Šime - île Pag | ||
Région: Dalmatie du Nord - Zadar |
![]() ![]()
300 m
250 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4 | |
Date d'arrivée: | 30.08.2025 | |
Date de départ: | 06.09.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 0 | |
Last minute prix total: | 500 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 20 % | |
Formulaire de contact |
Appartement Vanda - Trogir | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
40 m
500 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 8+2 | |
Date d'arrivée: | 30.08.2025 | |
Date de départ: | 06.09.2025 | |
Nombre de lits: | 8 + 2 | |
Last minute prix total: | 735 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 24 % | |
The apartment is nice and spacious (130m2), close to the sea and beaches ( only 40 m). | ||
Formulaire de contact |
Appartements Bogoviæ - île Hvar | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
60 m
500 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4 | |
Date d'arrivée: | 30.08.2025 | |
Date de départ: | 11.09.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 0 | |
Last minute prix total: | 1116 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 10 % | |
cijena je smanjena sa 1240 eura na 1116 eura što iznosi 10% | ||
Formulaire de contact |
Appartements Bogoviæ - île Hvar | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
60 m
500 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 2+1 | |
Date d'arrivée: | 30.08.2025 | |
Date de départ: | 19.09.2025 | |
Nombre de lits: | 2 + 1 | |
Last minute prix total: | 1350 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 10 % | |
cijena je smanjena sa 1500 na 1350 eura što iznosi 10 % | ||
Formulaire de contact |
Appartements Emily - île Vir | ||
Région: Dalmatie du Nord - Zadar |
![]() ![]()
70 m
2000 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 2+2 | |
Date d'arrivée: | 30.08.2025 | |
Date de départ: | 15.09.2025 | |
Nombre de lits: | 2 + 2 | |
Last minute prix total: | 800 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 24 % | |
100 m from the beach | ||
Formulaire de contact |
Appartements Lena - Podstrana | ||
Région: Dalmatie du Sud - Split |
![]() ![]()
5 m
300 m
Information sur l'hébergement |
|
Unité d'hébergement: | A 4 | |
Date d'arrivée: | 30.08.2025 | |
Date de départ: | 06.09.2025 | |
Nombre de lits: | 4 + 0 | |
Last minute prix total: | 450 EUR | |
Prix d'origine: | ||
Réduction: | 10 % | |
apartman za èetiri osobe blizu mora | ||
Formulaire de contact |