À propos du logement
Appartements Neva plaža se trouve à Makarska, 50 m de la mer et a une capacité de 2–14 personnes en 4 unités de logement. L'arrivée est possible dès 14:30, départ avant 10:00. Langues parlées : ENG, HRV.
pets are not allowed
Appartements Neva plaža se trouve à Makarska, 50 m de la mer et a une capacité de 2–14 personnes en 4 unités de logement. L'arrivée est possible dès 14:30, départ avant 10:00. Langues parlées : ENG, HRV.
pets are not allowed
Description : Apartments Neva are located 300 meters from the center of Makarska and offer accommodation for independent stays with free wireless internet access. The pebble beach is 30 meters away, while various water sports facilities, as well as bars and restaurants
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 20.06.2026 | 26.06.2026 | 125.00 |
| 27.06.2026 | 03.07.2026 | 140.00 |
| 04.07.2026 | 10.07.2026 | 165.00 |
| 11.07.2026 | 17.07.2026 | 185.00 |
| 18.07.2026 | 23.07.2026 | 220.00 |
| 24.07.2026 | 17.08.2026 | 260.00 |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | 220.00 |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 180.00 |
| 01.09.2026 | 11.09.2026 | 150.00 |
| 12.09.2026 | 18.09.2026 | 110.00 |
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 95.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 75.00 |
| Séjour min. (jours) | 5 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 20.06.2026 | 26.06.2026 | 80.00 |
| 27.06.2026 | 01.07.2026 | 90.00 |
| 02.07.2026 | 10.07.2026 | 150.00 |
| 11.07.2026 | 17.07.2026 | 170.00 |
| 18.07.2026 | 17.08.2026 | 190.00 |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | 170.00 |
| 25.08.2026 | 01.09.2026 | 150.00 |
| 02.09.2026 | 14.09.2026 | 90.00 |
| 15.09.2026 | 25.09.2026 | 75.00 |
| 26.09.2026 | 09.10.2026 | 70.00 |
| 11.10.2026 | 26.12.2026 | 60.00 |
| Séjour min. (jours) | 5 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 20.06.2026 | 30.06.2026 | 70.00 |
| 01.07.2026 | 10.07.2026 | 80.00 |
| 11.07.2026 | 17.07.2026 | 85.00 |
| 18.07.2026 | 23.07.2026 | 90.00 |
| 24.07.2026 | 17.08.2026 | 120.00 |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | 100.00 |
| 25.08.2026 | 01.09.2026 | 85.00 |
| 02.09.2026 | 14.09.2026 | 75.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 65.00 |
| 01.10.2026 | 23.10.2026 | 60.00 |
| 24.10.2026 | 25.12.2026 | 50.00 |
| Séjour min. (jours) | 5 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 20.06.2026 | 24.06.2026 | 85.00 |
| 25.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 |
| 01.07.2026 | 08.07.2026 | 145.00 |
| 09.07.2026 | 15.07.2026 | 170.00 |
| 16.07.2026 | 21.07.2026 | 185.00 |
| 22.07.2026 | 17.08.2026 | 200.00 |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | 175.00 |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 160.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 110.00 |
| 15.09.2026 | 21.09.2026 | 85.00 |
| 22.09.2026 | 02.10.2026 | 80.00 |
| 03.10.2026 | 31.10.2026 | 75.00 |
| 01.11.2026 | 18.12.2026 | 60.00 |
| Séjour min. (jours) | 5 jours |
Votre demande sera transmise directement au propriétaire Appartements Neva plaža à Makarska. Sans intermédiaire, sans commission.