À propos du logement
Appartements Bonaca - Prvi red do mora se trouve à Primosten – Grebaštica, 10 m de la mer et a une capacité de 4–18 personnes en 3 unités de logement. Langues parlées : CZ, ENG, GER, ITA, HRV, POL.
Appartements Bonaca - Prvi red do mora se trouve à Primosten – Grebaštica, 10 m de la mer et a une capacité de 4–18 personnes en 3 unités de logement. Langues parlées : CZ, ENG, GER, ITA, HRV, POL.
Description : Apartman A6+2 is with the beautiful view to sea.
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 200.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 240.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 280.00 |
| 16.07.2026 | 15.08.2026 | 320.00 |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 280.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 240.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 200.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 2.00 EUR |
| Taxe de séjour (enfant) | 1.00 EUR |
| Personne supplémentaire | 20.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 7 jours |
Description : Apartman A2 (4+2) with the beautiful view to sea.
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 14.06.2026 | 120.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 140.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 180.00 |
| 01.09.2026 | 13.09.2026 | 140.00 |
| 14.09.2026 | 31.10.2026 | 100.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 2.00 EUR |
| Taxe de séjour (enfant) | 1.00 EUR |
| Personne supplémentaire | 20.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 7 jours |
Description : Apartman A4 with the beautiful view to sea.
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 90.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 120.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 150.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 110.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 2.00 EUR |
| Taxe de séjour (enfant) | 1.00 EUR |
| Personne supplémentaire | 20.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 7 jours |
Votre demande sera transmise directement au propriétaire Appartements Bonaca - Prvi red do mora à Primosten. Sans intermédiaire, sans commission.