Appartements Bebe - Rogoznica , Kalebova Luka
Contact
| Contacter: | Tonka Karabatiæ |
| Adresse: | Uvala Luka 49 |
| Ville: | Rogoznica , Kalebova Luka - Rogoznica |
| Localisation: | Plan de la ville |
| Tél.: | +38598811676 |
| Fax: | |
| Mobile: | +385917858300 |
| e-mail: | formulaire de contact |
| Nous parlons: | ENG HRV |
| le site web: |
Information sur l’hébergement
| Appartements: | Surface m² | Nombre de chambres | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2+2 | 120 | 1 | 2 | 2 | 110-150 | info |
| A 4+1 | 65 | 2 | 4 | 1 | 85-160 | info |
| A 4+2 | 75 | 2 | 4 | 2 | 95-160 | info |
| A 2+2 | 40 | 1 | 2 | 2 | 60-80 | info |
| A 6+3 | 140 | 4 | 6 | 3 | 120-240 | info |
| Chambres: | Surface m² | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| C 2 | 25 | 2 | - | sur demande | info |
Equipments
| Superficie | 120 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"terasa" - Lovely large apartment on the top of the house with large terrace. The apartment has a large bedroom with a large double bed, a living room with corner set with pull-out bed, kitchen, bathroom and big
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 14.06.2026 - 27.06.2026 | 110.00 EUR |
| 28.06.2026 - 04.07.2026 | 130.00 EUR |
| 05.07.2026 - 11.07.2026 | 145.00 EUR |
| 15.07.2026 - 23.08.2026 | 150.00 EUR |
| 24.08.2026 - 31.08.2026 | 140.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 125.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 115.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 15.00 EUR /jour/animal |
| Extra personne | 20.00 EUR /jour 4+ la personne |
| Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 65 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"prizemlje" - Two-bedroom apartment on the ground floor of the house for 4-5 persons. It has two bedrooms, a kitchen, a bathroom and a large queen bed. It is only 20 m away from the sea and the beach. There is a barbecue on wood and charcoal, satellite TV, free wi-fi a
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 20.06.2026 - 27.06.2026 | 95.00 EUR |
| 28.06.2026 - 11.07.2026 | 125.00 EUR |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 150.00 EUR |
| 19.07.2026 - 20.08.2026 | 160.00 EUR |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 130.00 EUR |
| 01.09.2026 - 14.09.2026 | 90.00 EUR |
| 15.09.2026 - 03.10.2026 | 85.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 15.00 EUR /jour/animal |
| Extra personne | 20.00 EUR /jour 4+ la personne |
| Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 25 m2 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"studio" - Studio apartment with its own kitchen and private bathroom 25m from the sea and private beach. Private terrace and parking.Large bed 200*160, 2 beach chairs and umbrella, barbecue, boat mooring. Underfloor air conditioning. Small terrace with sea vie
| Les prix | |
|---|---|
| Prix sur demande | |
| Contactez nous |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 15.00 EUR /jour/animal |
| Extra personne | 20.00 EUR /jour 2+ la personne |
| Durée minimum | 5 jours |
Equipment
| Terrasse | Balcon | ||
| Climatisation | TV-SAT | ||
| Four micro onde | Bouilloire | ||
| Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
| Salle de bains privée |
Calendrier et prix
| Superficie | 75 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"4+2" - apartment with 2 bedrooms, 6 beds, on the first floor of the house, 2 terraces with a view of the sea, the entrance is on the ground floor and on the side of the sea is the first floor. It has its own large wood and coal grill, parking, beach chairs
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.07.2026 - 11.07.2026 | 140.00 EUR |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 150.00 EUR |
| 19.07.2026 - 22.08.2026 | 160.00 EUR |
| 23.08.2026 - 31.08.2026 | 140.00 EUR |
| 01.09.2026 - 14.09.2026 | 115.00 EUR |
| 15.09.2026 - 28.09.2026 | 105.00 EUR |
| 29.09.2026 - 02.11.2026 | 95.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 15.00 EUR /jour/animal |
| Extra personne | 20.00 EUR /jour 4+ la personne |
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 40 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"jednosobni" - Apartment with one bedroom on the first floor of the house. It has a large double bed and a pull-out extra bed 160*200, but all in the same bedroom, there is no extra bed in the kitchen. It has 2 terraces, the entrance one connected to the kitchen and the
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 19.07.2026 - 23.08.2026 | 80.00 EUR |
| 24.08.2026 - 31.08.2026 | 75.00 EUR |
| 01.09.2026 - 14.09.2026 | 65.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 15.00 EUR /jour/animal |
| Extra personne | 20.00 EUR /jour |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 140 m2 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de lits | 6 |
| Nombre de lits supplémentaires | 3 |
"kanica 6+4" - A separate building with 3 bedrooms + living room and 2 bathrooms in Kanica, just 10 m from the sea and the beach. It can accommodate 6 people on basic beds + there are 2 more pull-out beds, one in the living room and one in the bedroom. Boat mooring
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 27.06.2026 - 05.07.2026 | 160.00 EUR |
| 06.07.2026 - 13.07.2026 | 200.00 EUR |
| 14.07.2026 - 23.08.2026 | 240.00 EUR |
| 24.08.2026 - 31.08.2026 | 200.00 EUR |
| 01.09.2026 - 14.09.2026 | 160.00 EUR |
| 15.09.2026 - 28.09.2026 | 140.00 EUR |
| 29.09.2026 - 02.11.2026 | 120.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 15.00 EUR /jour/animal |
| Extra personne | 20.00 EUR /jour 6+ la personne |
| Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
| Plages: | 20 m |
| Mer: | 25 m |
| Centre ville: | 150 m |
| Magasins: | 1000 m |
| Restaurant: | 1300 m |
| Sports: | 5000 m |
| Docteur: | 5000 m |
| Pharmacie: | 5000 m |
| Station Essence: | 15000 m |
| GAB: | 5000 m |
| La Poste: | 5000 m |
| Arret de bus: | 1000 m |
Informations supplémentaires















écrire un commentaire ou un avis







































































































































Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartmani Bebe"