Appartements Neda,Kanica - Kanica
Cet hébergement attire beaucoup d'attention. Ces derniers jours, il a été visité 536 fois.
Information sur l’hébergement
Equipments
| Superficie | 45 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"AP1" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 30.05.2026 | 55.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| 01.10.2026 - 30.11.2026 | 55.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 45 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"AP2" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 55.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| 01.10.2026 - 30.11.2026 | 55.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 90 m2 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de lits | 6 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"AP3" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 80.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 160.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 100.00 EUR |
| 01.10.2026 - 30.11.2026 | 80.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
| Plages: | 70 m |
| Mer: | 70 m |
| Centre ville: | 6500 m |
| Magasins: | 2000 m |
| Restaurant: | 50 m |
| Sports: | m |
| Docteur: | 6500 m |
| Pharmacie: | 6500 m |
| Station Essence: | 8005 m |
| GAB: | 6500 m |
| La Poste: | 6500 m |
| Arret de bus: | 5000 m |
Contact
| Contacter: | Martina Glavota |
| Adresse: | Kanica 191B, Rogoznica |
| Ville: | Kanica - Rogoznica |
| Localisation: | Plan de la ville |
| Tél.: | |
| Fax: | |
| Mobile: | +385 95 866 7588 |
| e-mail: | formulaire de contact |
| Nous parlons: | ENG HRV |
| le site web: | les sites web |
Informations de base
| Catégorie: | |
| Surface objet dans m2: | 140 |
| Surface de jardin en m2: | 250 |
| Min.-max. la capacité de la personne: | 1-16 |
| Nombre total de chambres: | 5 |
| check-in time: | 2:00 PM |
| check-out time: | 10:00 AM |
| Jour d'arrivée en saison: | Vendredi, Samedi, Dimanche |
| Jour d'arrivée hors saison: | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche |


























































Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartmani Neda,Kanica"