À propos du logement
Appartements Pletikosa Gaj se trouve à Sibenik – Brodarica, 10 m de la mer et a une capacité de 4–42 personnes en 8 unités de logement. L'arrivée est possible dès 14:00, départ avant 10:00. Langues parlées : ENG, HRV.
Appartements Pletikosa Gaj se trouve à Sibenik – Brodarica, 10 m de la mer et a une capacité de 4–42 personnes en 8 unités de logement. L'arrivée est possible dès 14:00, départ avant 10:00. Langues parlées : ENG, HRV.
| Arrivée | Départ | Prix | Remise | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | 07.07.2026 | 300 EUR |
-26% | 4--5 osoba |
| 15.07.2026 | 18.07.2026 | 480 EUR |
-20% | 8-9 osoba |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 19.06.2026 | 70.00 |
| 20.06.2026 | 03.07.2026 | 80.00 |
| 04.07.2026 | 28.08.2026 | 110.00 |
| 29.08.2026 | 06.09.2026 | 80.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Personne supplémentaire | 15.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 7 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 19.06.2026 | 70.00 |
| 20.06.2026 | 03.07.2026 | 80.00 |
| 27.07.2026 | 27.08.2026 | 100.00 |
| 28.08.2026 | 06.09.2026 | 80.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Personne supplémentaire | 15.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 7 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 20.06.2026 | 130.00 |
| 21.06.2026 | 04.07.2026 | 150.00 |
| 05.07.2026 | 25.08.2026 | 200.00 |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | 150.00 |
| 07.09.2026 | 01.11.2026 | 130.00 |
| Personne supplémentaire | 15.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 7 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 19.06.2026 | 70.00 |
| 20.06.2026 | 03.07.2026 | 80.00 |
| 04.07.2026 | 29.08.2026 | 110.00 |
| 30.08.2026 | 06.09.2026 | 80.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Personne supplémentaire | 15.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 7 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 18.06.2026 | 70.00 |
| 19.06.2026 | 02.07.2026 | 80.00 |
| 03.07.2026 | 29.08.2026 | 110.00 |
| 30.08.2026 | 06.09.2026 | 80.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Personne supplémentaire | 15.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 7 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 20.06.2026 | 60.00 |
| 21.06.2026 | 04.07.2026 | 70.00 |
| 05.07.2026 | 25.08.2026 | 90.00 |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | 70.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 60.00 |
| Séjour min. (jours) | 7 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 20.06.2026 | 70.00 |
| 21.06.2026 | 04.07.2026 | 80.00 |
| 05.07.2026 | 25.08.2026 | 110.00 |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | 80.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Séjour min. (jours) | 7 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 20.06.2026 | 110.00 |
| 21.06.2026 | 04.07.2026 | 130.00 |
| 05.07.2026 | 25.08.2026 | 160.00 |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | 130.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 110.00 |
| Personne supplémentaire | 15.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 7 jours |
Votre demande sera transmise directement au propriétaire Appartements Pletikosa Gaj à Sibenik. Sans intermédiaire, sans commission.