À propos du logement
Apartmani Nada se trouve à Trogir – Čiovo - Okrug Gornji, 170 m de la mer et a une capacité de 2–13 personnes en 4 unités de logement. Langues parlées : ENG, HRV.
Apartmani Nada se trouve à Trogir – Čiovo - Okrug Gornji, 170 m de la mer et a une capacité de 2–13 personnes en 4 unités de logement. Langues parlées : ENG, HRV.
| Unité d'hébergement | Arrivée | Départ | Prix | Remise | Remarque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | 04.07.2026 | 12.07.2026 | 396 EUR |
-10% | lijepi jednosobni apartman sa pogledom na more | |
| A 2 | 27.06.2026 | 04.07.2026 | 312 EUR |
-9% | lijepi jednosobni apartman sa pogledom na more |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 55.00 |
| 01.09.2026 | 30.10.2026 | 45.00 |
| Personne supplémentaire | 10.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 3 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 80.00 |
| 01.09.2026 | 31.10.2026 | 60.00 |
| Personne supplémentaire | 10.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 3 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 55.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 75.00 |
| 01.09.2026 | 31.10.2026 | 55.00 |
| Personne supplémentaire | 10.00 EUR |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 55.00 |
| 01.09.2026 | 31.10.2026 | 45.00 |
| Personne supplémentaire | 10.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 5 jours |
Votre demande sera transmise directement au propriétaire Apartmani Nada à Trogir. Sans intermédiaire, sans commission.