Appartement Grigic - Ciovo
Contact
| Contacter: | Online Croatia |
| Adresse: | Mastrinka |
| Ville: | Ciovo - Trogir |
| Localisation: | Plan de la ville |
| Tél.: | +385 20 435 555 |
| Fax: | +385 20 435 555 |
| Mobile: | +385 91 531 1614 |
| e-mail: | formulaire de contact |
| Nous parlons: | CZ ENG GER ITA ESP FRA HRV POL |
| le site web: | les sites web |
Informations de base
| Catégorie: | |
| Surface objet dans m2: | 170 |
| Surface de jardin en m2: | 44 |
| Min.-max. la capacité de la personne: | 2-10 |
| Nombre total de chambres: | 5 |
| check-in time: | 14:00 |
| check-out time: | 10:00 |
| Jour d'arrivée en saison: | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche |
| Jour d'arrivée hors saison: | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche |
Information sur l’hébergement
Equipments
| Superficie | 52 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Grigic 1" - 200 m from the sea, ground floor, terrace, sea view, 2 bedrooms, air conditioning, satellite TV, washing machine and dishwasher, free internet, outdoor grill, outdoor shower, private parking
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 31.10.2025 - 31.05.2026 | 59.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 71.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 88.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 71.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.05.2027 | 59.00 EUR |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 71.00 EUR |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 88.00 EUR |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 71.00 EUR |
| 01.10.2027 - 31.05.2028 | 59.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 38 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"Grigic 2" - 200 m from the sea, first floor, terrace, sea view, 1 bedroom, air conditioning, satellite TV, washing machine and dishwasher, free internet, outdoor grill, outdoor shower, private parking
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 30.05.2026 | 59.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 88.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 71.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.05.2027 | 59.00 EUR |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 71.00 EUR |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 88.00 EUR |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 71.00 EUR |
| 01.10.2027 - 31.05.2028 | 59.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 42 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"Grigic 3" - Size: 42m2 + 10m2 private terrace with sea view, 1 bedroom, 1 bathroom, dish washer, microwave oven, coffee maker, kettle, washing machine (shared), outdoor barbecue, private parking
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 31.10.2025 - 31.05.2026 | 59.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 71.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 88.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 71.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.05.2027 | 59.00 EUR |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 71.00 EUR |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 88.00 EUR |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 71.00 EUR |
| 01.10.2027 - 31.05.2028 | 59.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 38 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"Grigic 4" - Size: 38m2 + 10m2 private terrace with sea view, 1 bedroom, 1 bathroom, dish washer, microwave oven, coffee maker, kettle, washing machine (shared), outdoor barbecue, private parking
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 31.10.2025 - 31.05.2026 | 59.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 71.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 88.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 71.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.05.2027 | 59.00 EUR |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 71.00 EUR |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 88.00 EUR |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 71.00 EUR |
| 01.10.2027 - 31.05.2028 | 59.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
| Plages: | 200 m |
| Mer: | 200 m |
| Centre ville: | 2000 m |
| Magasins: | 200 m |
| Restaurant: | 900 m |
| Sports: | m |
| Docteur: | m |
| Pharmacie: | m |
| Station Essence: | m |
| GAB: | m |
| La Poste: | 200 m |
| Arret de bus: | 200 m |
Informations supplémentaires















écrire un commentaire ou un avis





































































Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartment Grigic"