Appartements Josip - Ciovo
Contact
| Contacter: | Maja Cupic |
| Adresse: | Okrug Gornji |
| Ville: | Ciovo - Trogir |
| Localisation: | Plan de la ville |
| Tél.: | +385 20 435 555 |
| Fax: | +385 20 435 555 |
| Mobile: | +385 91 531 1614 |
| e-mail: | formulaire de contact |
| Nous parlons: | CZ ENG GER ITA ESP FRA HRV POL |
| le site web: | les sites web |
Informations de base
| Catégorie: | |
| Surface objet dans m2: | 200 |
| Surface de jardin en m2: | 41 |
| Min.-max. la capacité de la personne: | 2-12 |
| Nombre total de chambres: | 5 |
| check-in time: | 14:00 |
| check-out time: | 10:00 |
| Jour d'arrivée en saison: | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche |
| Jour d'arrivée hors saison: | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche |
Information sur l’hébergement
Equipments
| Superficie | 100 m2 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de lits | 7 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Josip 1" - 100m2 + 20m2 private terrace 3 bedrooms 1 kitchen: fridge, stove, oven, electric kettle, dishwasher 1 bathroom: shower, washing machine Air conditioning (in two rooms), Wi-Fi, barbecue, outdoor shower
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 12.06.2026 | 79.00 EUR |
| 13.06.2026 - 26.06.2026 | 84.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 119.00 EUR |
| 04.07.2026 - 21.08.2026 | 149.00 EUR |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 119.00 EUR |
| 05.09.2026 - 14.09.2026 | 84.00 EUR |
| 15.09.2026 - 12.06.2027 | 79.00 EUR |
| 13.06.2027 - 26.06.2027 | 84.00 EUR |
| 27.06.2027 - 03.07.2027 | 119.00 EUR |
| 04.07.2027 - 21.08.2027 | 149.00 EUR |
| 22.08.2027 - 04.09.2027 | 119.00 EUR |
| 05.09.2027 - 14.09.2027 | 84.00 EUR |
| 15.09.2027 - 12.06.2028 | 79.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 80 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 3 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"Josip 2" - 80m2 + 23balconies (10m2, 6m2 & 5m2) 2 bedrooms + couch for 1 in the living room 1 bathroom: jacuzzi, washing-machine, fen Wi-Fi
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 12.06.2026 | 70.00 EUR |
| 13.06.2026 - 26.06.2026 | 84.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 109.00 EUR |
| 04.07.2026 - 21.08.2026 | 129.00 EUR |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 109.00 EUR |
| 05.09.2026 - 14.09.2026 | 84.00 EUR |
| 15.09.2026 - 12.06.2027 | 70.00 EUR |
| 13.06.2027 - 26.06.2027 | 84.00 EUR |
| 27.06.2027 - 03.07.2027 | 109.00 EUR |
| 04.07.2027 - 21.08.2027 | 129.00 EUR |
| 22.08.2027 - 04.09.2027 | 109.00 EUR |
| 05.09.2027 - 14.09.2027 | 84.00 EUR |
| 15.09.2027 - 12.06.2028 | 70.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
| Plages: | 230 m |
| Mer: | 230 m |
| Centre ville: | 400 m |
| Magasins: | 240 m |
| Restaurant: | 250 m |
| Sports: | m |
| Docteur: | 400 m |
| Pharmacie: | 400 m |
| Station Essence: | 400 m |
| GAB: | 400 m |
| La Poste: | 400 m |
| Arret de bus: | 300 m |
Informations supplémentaires















écrire un commentaire ou un avis




























































Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartments Josip"