Elora - Okrug Gornji, Ciovo
Cet hébergement attire beaucoup d'attention. Ces derniers jours, il a été visité 457 fois.
Information sur l’hébergement
Equipments
| Superficie | 50 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Elora 1" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 30.05.2026 | 112.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 142.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 177.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 142.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.05.2027 | 112.00 EUR |
| 01.06.2027 - 31.08.2027 | 177.00 EUR |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 142.00 EUR |
| 01.10.2027 - 30.05.2028 | 112.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 7 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 50 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Elora 2" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.05.2026 | 112.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 142.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 177.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 142.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.05.2027 | 112.00 EUR |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 142.00 EUR |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 177.00 EUR |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 142.00 EUR |
| 01.10.2027 - 31.05.2028 | 112.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 7 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
| Plages: | 10 m |
| Mer: | 10 m |
| Centre ville: | 800 m |
| Magasins: | 700 m |
| Restaurant: | 100 m |
| Sports: | m |
| Docteur: | m |
| Pharmacie: | m |
| Station Essence: | m |
| GAB: | m |
| La Poste: | m |
| Arret de bus: | 1000 m |
Informations supplémentaires
Voir plus de photos
Contact
| Contacter: | Maja Cupic |
| Adresse: | Okrug Gornji |
| Ville: | Okrug Gornji, Ciovo - Trogir |
| Localisation: | Plan de la ville |
| Tél.: | +385 20 435 555 |
| Fax: | +385 20 435 555 |
| Mobile: | +385 91 531 1614 |
| e-mail: | formulaire de contact |
| Nous parlons: | CZ ENG GER ITA HRV POL |
| le site web: | les sites web |
Informations de base
| Catégorie: | |
| Surface objet dans m2: | 100 |
| Surface de jardin en m2: | 40 |
| Min.-max. la capacité de la personne: | 4-8 |
| Nombre total de chambres: | 4 |
| check-in time: | 3:00 PM |
| check-out time: | 10:00 AM |
| Jour d'arrivée en saison: | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche |
| Jour d'arrivée hors saison: | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche |







































































Avis et Commentaires sur les hébergements "Elora"