Appartements Milena - Vodice
Cet hébergement attire beaucoup d'attention. Ces derniers jours, il a été visité 434 fois.
Information sur l’hébergement
Equipments
| Superficie | 140 m2 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de lits | 7 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"a1" - Apartment with 3 bedrooms + living room, 3 bathrooms, Large terrace and balcony with sea view
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 80.00 EUR |
| 16.06.2026 - 05.07.2026 | 120.00 EUR |
| 06.07.2026 - 15.07.2026 | 170.00 EUR |
| 16.07.2026 - 25.08.2026 | 210.00 EUR |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 170.00 EUR |
| 02.09.2026 - 15.09.2026 | 120.00 EUR |
| 16.09.2026 - 10.10.2026 | 80.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 7.00 EUR /jour/animal |
| Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 65 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"a2" - Apartment with two bedrooms + living room + 1 bathroom. Balcony with sea view
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 30.12.2025 | 50.00 EUR |
| 01.05.2026 - 01.06.2026 | 60.00 EUR |
| 02.06.2026 - 01.07.2026 | 70.00 EUR |
| 02.07.2026 - 10.07.2026 | 90.00 EUR |
| 11.07.2026 - 25.08.2026 | 120.00 EUR |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 100.00 EUR |
| 02.09.2026 - 10.10.2026 | 70.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 7.00 EUR /jour/animal |
| Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 70 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"a3" - Apartment with two bedrooms + living room + 1 bathroom The apartment has a balcony with a sea view
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 30.12.2025 | 50.00 EUR |
| 01.05.2026 - 01.06.2026 | 60.00 EUR |
| 02.06.2026 - 01.07.2026 | 70.00 EUR |
| 02.07.2026 - 10.07.2026 | 90.00 EUR |
| 11.07.2026 - 25.08.2026 | 120.00 EUR |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 100.00 EUR |
| 02.09.2026 - 10.10.2026 | 70.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 7.00 EUR /jour/animal |
| Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 15 m2 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"soba 1" - Double room with a double bed, a balcony and a kitchenette. The air-conditioned room features a desk, a refrigerator, a TV with satellite channels and a private bathroom with a bathtub.
| Les prix | |
|---|---|
| 16.09.2025 - 30.12.2025 | 35.00 EUR |
| 01.05.2026 - 01.05.2026 | 30.00 EUR |
| 02.06.2026 - 01.07.2026 | 35.00 EUR |
| 02.07.2026 - 10.07.2026 | 40.00 EUR |
| 11.07.2026 - 25.08.2026 | 50.00 EUR |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 40.00 EUR |
| 02.09.2026 - 01.10.2026 | 35.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 7.00 EUR /jour/animal |
| Durée minimum | 5 jours |
Equipment
| Terrasse | Balcon | ||
| Climatisation | TV-SAT | ||
| Four micro onde | Bouilloire | ||
| Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
| Salle de bains privée |
Calendrier et prix
| Superficie | 30 m2 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"soba 2" - Double room with double bed, kitchen, balcony with sea view This double room has a private bathroom with shower.
| Les prix | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 01.06.2026 | 40.00 EUR |
| 02.06.2026 - 01.07.2026 | 45.00 EUR |
| 02.07.2026 - 10.07.2026 | 50.00 EUR |
| 11.07.2026 - 25.08.2026 | 60.00 EUR |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 55.00 EUR |
| 02.09.2026 - 01.10.2026 | 40.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 7.00 EUR /jour/animal |
| Durée minimum | 5 jours |
Equipment
| Terrasse | Balcon | ||
| Climatisation | TV-SAT | ||
| Four micro onde | Bouilloire | ||
| Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
| Salle de bains privée |
Calendrier et prix
Distances
| Plages: | 700 m |
| Mer: | 500 m |
| Centre ville: | 500 m |
| Magasins: | 300 m |
| Restaurant: | 500 m |
| Sports: | 300 m |
| Docteur: | 700 m |
| Pharmacie: | 300 m |
| Station Essence: | 1000 m |
| GAB: | 500 m |
| La Poste: | 700 m |
| Arret de bus: | 500 m |
Contact
| Contacter: | Mileva kraljeviæ |
| Adresse: | Ante Starèeviæa 41 |
| Ville: | Vodice - Vodice |
| Localisation: | Plan de la ville |
| Tél.: | +38522441026 |
| Fax: | |
| Mobile: | +385955607298 |
| e-mail: | formulaire de contact |
| Nous parlons: | |
| le site web: |
Informations de base
| Catégorie: | |
| Surface objet dans m2: | 550 |
| Surface de jardin en m2: | 500 |
| Min.-max. la capacité de la personne: | 2-18 |
| Nombre total de chambres: | 12 |
| check-in time: | |
| check-out time: | |
| Jour d'arrivée en saison: | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche |
| Jour d'arrivée hors saison: | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche |













































































Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartmani Milena"