Villa Despot Zaostrog
Contact
| Contacter: | Robert Despot |
| Adresse: | Stjepana Radiæa 9, Zaostrog |
| Ville: | Zaostrog |
| Localisation: | Plan de la ville |
| Tél.: | +385993109718 |
| Fax: | |
| Mobile: | +385993109718 |
| e-mail: | formulaire de contact |
| Nous parlons: | ENG HRV |
| le site web: | les sites web |
Information sur l’hébergement
| Appartements: | Surface m² | Nombre de chambres | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4 | 45 | 2 | 4 | - | 50-90 | info |
| A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 40-70 | info |
| A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 40-70 | info |
| A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 40-70 | info |
| A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 40-70 | info |
| A 2+2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 80-85 | info |
| Chambres: | Surface m² | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) |
|---|
Equipments
| Superficie | 45 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Apartman 1" - Apartment for up to 4 people. First floor. Living room with double bed, bedroom with double bed, bathroom and kitchen. TV. Kitchen equipped with utensils. Air conditioning. Unlimited Wi-Fi.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 70.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 70.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 70.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 70.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 70.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 70.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 75.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 90.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 90.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 90.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 90.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 75.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 70.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 70.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 50.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 50.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Extra personne | 8.00 EUR /jour 4+ la personne |
| Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 25 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Studio 1" - Studio apartment for two people with a large balcony on the south side and sea view. Second floor. Private kitchen, bathroom and toilet. Quick water kettle. TV. Unlimited Wi-Fi.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 40.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 45.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 50.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 50.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 55.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 60.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 65.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 65.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 70.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 70.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 65.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 60.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 55.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 50.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 40.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 40.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Extra personne | 10.00 EUR /jour 2+ la personne |
| Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 25 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Studio 2" - Studio apartment for two people with a large balcony on the south side and sea view. Second floor. Private kitchen, bathroom and toilet. Quick water kettle. TV. Unlimited Wi-Fi.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 40.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 45.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 50.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 50.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 55.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 60.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 65.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 65.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 70.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 70.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 65.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 60.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 55.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 50.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 40.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 40.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Extra personne | 8.00 EUR /jour 2+ la personne |
| Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 25 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Studio 4" - Studio apartment for two people with a large balcony on the north side. Second floor. Private kitchen, bathroom and toilet. Quick water kettle. TV. Unlimited Wi-Fi.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 40.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 45.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 50.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 50.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 55.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 60.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 65.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 65.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 70.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 70.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 65.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 60.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 55.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 50.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 40.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 40.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Extra personne | 10.00 EUR /jour 2+ la personne |
| Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 25 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"Studio 5" - Studio apartment for two people with a large balcony on the north side. First floor. Private kitchen, bathroom and toilet. Quick water kettle. TV. Unlimited Wi-Fi.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 40.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 45.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 50.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 50.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 55.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 60.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 65.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 65.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 70.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 70.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 65.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 60.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 55.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 50.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 40.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 40.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Extra personne | 10.00 EUR /jour 2+ la personne |
| Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 50 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"ApartmanBM" - Apartment for 4 people. Ground floor. Separate entrance. Living room with double bed, bedroom with double bed, bathroom and kitchen. TV. Kitchen equipped with utensils. Wi-Fi
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 80.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 80.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 80.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 80.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 85.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 85.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 85.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 85.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 85.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 85.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 85.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 85.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 85.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 80.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 80.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 80.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Extra personne | 15.00 EUR /jour 4+ la personne |
| Durée minimum | 5 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
| Plages: | 40 m |
| Mer: | 40 m |
| Centre ville: | 100 m |
| Magasins: | 60 m |
| Restaurant: | 100 m |
| Sports: | 200 m |
| Docteur: | 4000 m |
| Pharmacie: | 4000 m |
| Station Essence: | 4000 m |
| GAB: | 150 m |
| La Poste: | 100 m |
| Arret de bus: | 150 m |















écrire un commentaire ou un avis


















































Avis et Commentaires sur les hébergements "Villa Despot Zaostrog"