À propos du logement
Appartements Marietto se trouve à île Krk – Baška, 300 m de la mer et a une capacité de 2–18 personnes en 6 unités de logement. Langues parlées : ENG, GER, ITA, FRA, HRV.
Appartements Marietto se trouve à île Krk – Baška, 300 m de la mer et a une capacité de 2–18 personnes en 6 unités de logement. Langues parlées : ENG, GER, ITA, FRA, HRV.
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 66.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 76.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 86.00 |
| 03.07.2027 | 20.07.2027 | 96.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 86.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 76.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 66.00 |
| Personne supplémentaire (au-delà de 3 personnes) | 10.00 EUR / jour |
| Séjour min. | 3 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 66.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 76.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 86.00 |
| 03.07.2027 | 20.07.2027 | 96.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 86.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 76.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 66.00 |
| Personne supplémentaire (au-delà de 3 personnes) | 10.00 EUR / jour |
| Séjour min. | 3 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 59.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 69.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 79.00 |
| 03.07.2027 | 20.07.2027 | 89.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 79.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 69.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 59.00 |
| Personne supplémentaire (au-delà de 2 personnes) | 10.00 EUR / jour |
| Séjour min. | 3 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 04.06.2027 | 56.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 61.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 71.00 |
| 03.07.2027 | 20.07.2027 | 81.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 71.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 61.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 56.00 |
| Séjour min. | 3 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 61.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 71.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 81.00 |
| 03.07.2027 | 20.07.2027 | 91.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 81.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 71.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 61.00 |
| Personne supplémentaire (au-delà de 2 personnes) | 10.00 EUR / jour |
| Séjour min. | 3 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 51.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 56.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 66.00 |
| 03.07.2027 | 20.07.2027 | 76.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 66.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 56.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 51.00 |
Votre demande sera transmise directement au propriétaire Appartements Marietto à île Krk. Sans intermédiaire, sans commission.