Appartement Jasna - Èiovo
Cet hébergement attire beaucoup d'attention. Ces derniers jours, il a été visité 414 fois.
Information sur l’hébergement
| Appartements: | Surface m² | Nombre de chambres | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 6+2 | 95 | 3 | 6 | 2 | 119-184 | info |
Equipments
| Superficie | 95 m2 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de lits | 6 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"Jasna" - 100m from the sea, second floor, 95m2, 2 terraces, 3 bedrooms, 2 bathrooms, Internet, air condition (living room, hall, one bedroom), outdoor grill, private parking, bed linen, towels
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.09.2025 - 26.06.2026 | 119.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 154.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 164.00 EUR |
| 11.07.2026 - 14.08.2026 | 184.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 164.00 EUR |
| 22.08.2026 - 31.08.2026 | 154.00 EUR |
| 01.09.2026 - 26.06.2027 | 119.00 EUR |
| 27.06.2027 - 03.07.2027 | 154.00 EUR |
| 04.07.2027 - 10.07.2027 | 164.00 EUR |
| 11.07.2027 - 14.08.2027 | 184.00 EUR |
| 15.08.2027 - 21.08.2027 | 164.00 EUR |
| 22.08.2027 - 31.08.2027 | 154.00 EUR |
| 01.09.2027 - 26.06.2028 | 119.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
| Plages: | 100 m |
| Mer: | 100 m |
| Centre ville: | 100 m |
| Magasins: | 100 m |
| Restaurant: | 100 m |
| Sports: | 500 m |
| Docteur: | 300 m |
| Pharmacie: | 300 m |
| Station Essence: | 5000 m |
| GAB: | 300 m |
| La Poste: | 300 m |
| Arret de bus: | 50 m |
Informations supplémentaires
Voir plus de photos
Contact
| Contacter: | Maja Èupiæ |
| Adresse: | Okrug Gornji |
| Ville: | Èiovo - Trogir |
| Localisation: | Plan de la ville |
| Tél.: | +385 20 435 555 |
| Fax: | +385 20 435 555 |
| Mobile: | +385 91 531 16 14 |
| e-mail: | formulaire de contact |
| Nous parlons: | CZ ENG GER ITA ESP FRA HRV POL |
| le site web: | les sites web |
Informations de base
| Catégorie: | |
| Surface objet dans m2: | 95 |
| Surface de jardin en m2: | 50 |
| Min.-max. la capacité de la personne: | 8-8 |
| Nombre total de chambres: | 3 |
| check-in time: | 2:00 PM |
| check-out time: | 10:00 |
| Jour d'arrivée en saison: | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche |
| Jour d'arrivée hors saison: | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche |









































Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartment Jasna"