Diamond Maison - Èiovo
Cet hébergement attire beaucoup d'attention. Ces derniers jours, il a été visité 355 fois.
Information sur l’hébergement
| Appartements: | Surface m² | Nombre de chambres | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 6+1 | 65 | 3 | 6 | 1 | 129-236 | info |
Equipments
| Superficie | 65 m2 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de lits | 6 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"Diamond" - Area: 65 m2 + 75 m2 Balcony / terrace fully equipped accommodation, 3 bedrooms, 6 main beds, 2 bathrooms, outdoor grill, private parking, ground floor / 1. floor, 400 m from the beach - concrete / gravel
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.05.2026 | 129.00 EUR |
| 01.06.2026 - 12.06.2026 | 134.00 EUR |
| 13.06.2026 - 26.06.2026 | 144.00 EUR |
| 27.06.2026 - 10.07.2026 | 189.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 236.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 189.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 144.00 EUR |
| 05.09.2026 - 30.09.2026 | 134.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.05.2027 | 129.00 EUR |
| 01.06.2027 - 12.06.2027 | 134.00 EUR |
| 13.06.2027 - 26.06.2027 | 144.00 EUR |
| 27.06.2027 - 10.07.2027 | 189.00 EUR |
| 11.07.2027 - 21.08.2027 | 236.00 EUR |
| 22.08.2027 - 28.08.2027 | 189.00 EUR |
| 29.08.2027 - 04.09.2027 | 144.00 EUR |
| 05.09.2027 - 30.09.2027 | 134.00 EUR |
| 01.10.2027 - 31.05.2028 | 129.00 EUR |
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Durée minimum | 3 jours |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
| Plages: | 400 m |
| Mer: | 400 m |
| Centre ville: | 100 m |
| Magasins: | 50 m |
| Restaurant: | 70 m |
| Sports: | 500 m |
| Docteur: | 500 m |
| Pharmacie: | 500 m |
| Station Essence: | 5000 m |
| GAB: | 500 m |
| La Poste: | 500 m |
| Arret de bus: | 100 m |
Informations supplémentaires
Voir plus de photos
Contact
| Contacter: | Maja Èupiæ |
| Adresse: | Okrug Gornji |
| Ville: | Èiovo - Trogir |
| Localisation: | Plan de la ville |
| Tél.: | +385 20 435 555 |
| Fax: | +385 20 435 555 |
| Mobile: | +385 91 531 16 14 |
| e-mail: | formulaire de contact |
| Nous parlons: | CZ ENG GER ITA ESP FRA HRV POL |
| le site web: | les sites web |
Informations de base
| Catégorie: | |
| Surface objet dans m2: | 65 |
| Surface de jardin en m2: | 75 |
| Min.-max. la capacité de la personne: | 7-7 |
| Nombre total de chambres: | 3 |
| check-in time: | 14:00 |
| check-out time: | 10:00 |
| Jour d'arrivée en saison: | Vendredi, Samedi, Dimanche |
| Jour d'arrivée hors saison: | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche |














































Avis et Commentaires sur les hébergements "Diamond House"