À propos du logement
Appartements Šimović se trouve à Tucepi, 300 m de la mer et a une capacité de 2–16 personnes en 4 unités de logement. Langues parlées : ENG, HRV.
Appartements Šimović se trouve à Tucepi, 300 m de la mer et a une capacité de 2–16 personnes en 4 unités de logement. Langues parlées : ENG, HRV.
| Unité d'hébergement | Arrivée | Départ | Prix | Remise | Remarque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | 27.06.2026 | 04.07.2026 | 300 EUR |
-7% | ||
| A 2+3 | 20.06.2026 | 27.06.2026 | 520 EUR |
-7% | ||
| A 3+2 | 19.06.2026 | 26.06.2026 | 520 EUR |
-7% | ||
| A 2+2 | 20.06.2026 | 27.06.2026 | 430 EUR |
-5% |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 60.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 |
| Animal de compagnie | 10.00 EUR |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 130.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 80.00 |
| Animal de compagnie | 10.00 EUR |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 130.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 80.00 |
| Animal de compagnie | 10.00 EUR |
Description : Apartment has Biokovo mountain view.
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 65.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 65.00 |
| Animal de compagnie | 10.00 EUR |
Votre demande sera transmise directement au propriétaire Appartements Šimović à Tucepi. Sans intermédiaire, sans commission.