Appartements Tonći Tomaš
Cet hébergement attire beaucoup d'attention. Ces derniers jours, il a été visité 389 fois.
Information sur l’hébergement
| Appartements: | Surface m² | Nombre de chambres | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2+1 | 25 | 1 | 2 | 1 | sur demande | info |
| A 2+1 | 16 | 1 | 2 | 1 | sur demande | info |
| A 2+1 | 25 | 1 | 2 | 1 | sur demande | info |
| A 4+1 | 58 | 2 | 4 | 1 | sur demande | info |
| Chambres: | Surface m² | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| C 2 | 16 | 2 | - | sur demande | info |
| C 2+2 | 30 | 2 | 2 | sur demande | info |
Equipments
| Superficie | 25 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"no.2" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| Prix sur demande | |
| Contactez nous |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 16 m2 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 0 |
"apart no.3" -
| Les prix | |
|---|---|
| Prix sur demande | |
| Contactez nous |
| Surtaxes |
|---|
Equipment
| Terrasse | Balcon | ||
| Climatisation | TV-SAT | ||
| Four micro onde | Bouilloire | ||
| Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
| Salle de bains privée |
Calendrier et prix
| Superficie | 16 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"no.5" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| Prix sur demande | |
| Contactez nous |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 25 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"no.6" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| Prix sur demande | |
| Contactez nous |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 58 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"no.7" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| Prix sur demande | |
| Contactez nous |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 30 m2 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"apart no.8" -
| Les prix | |
|---|---|
| Prix sur demande | |
| Contactez nous |
| Surtaxes |
|---|
Equipment
| Terrasse | Balcon | ||
| Climatisation | TV-SAT | ||
| Four micro onde | Bouilloire | ||
| Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
| Salle de bains privée |
Calendrier et prix
Distances
| Plages: | 170 m |
| Mer: | 170 m |
| Centre ville: | 200 m |
| Magasins: | 150 m |
| Restaurant: | 200 m |
| Sports: | 1500 m |
| Docteur: | 300 m |
| Pharmacie: | 550 m |
| Station Essence: | 3500 m |
| GAB: | 150 m |
| La Poste: | 500 m |
| Arret de bus: | 50 m |
Informations supplémentaires
Contact
| Contacter: | Tonći Tomaš |
| Adresse: | Podgradac 22 |
| Ville: | Tucepi |
| Localisation: | Plan de la ville |
| Tél.: | |
| Fax: | |
| Mobile: | +385 98 803 823 |
| e-mail: | formulaire de contact |
| Nous parlons: | CZ ENG GER HRV POL |
| le site web: | les sites web |












































































Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartments Tonći Tomaš"