À propos du logement
Bibinje Appartements se trouve à Bibinje, 10 m de la mer et a une capacité de 2–16 personnes en 4 unités de logement. Langues parlées : ENG, ITA, HRV.
Bibinje Appartements se trouve à Bibinje, 10 m de la mer et a une capacité de 2–16 personnes en 4 unités de logement. Langues parlées : ENG, ITA, HRV.
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 50.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 55.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 85.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 55.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 50.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 1.30 EUR |
| Taxe de séjour (enfant) | 0.65 EUR |
| Séjour min. (jours) | 3 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 50.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 55.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 85.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 55.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 50.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 1.30 EUR |
| Taxe de séjour (enfant) | 0.65 EUR |
| Séjour min. (jours) | 3 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 55.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 90.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 55.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 1.30 EUR |
| Taxe de séjour (enfant) | 0.65 EUR |
| Séjour min. (jours) | 3 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 40.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 60.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 40.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 1.30 EUR |
| Taxe de séjour (enfant) | 0.65 EUR |
| Séjour min. (jours) | 3 jours |
Votre demande sera transmise directement au propriétaire Bibinje Appartements à Bibinje. Sans intermédiaire, sans commission.