Appartements BIKIN - Brela
Cet hébergement attire beaucoup d'attention. Ces derniers jours, il a été visité 497 fois.
Information sur l’hébergement
| Appartements: | Surface m² | Nombre de chambres | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2+2 | 50 | 2 | 2 | 2 | sur demande | info |
| A 2+2 | 48 | 1 | 2 | 2 | sur demande | info |
| A 2+2 | 41 | 1 | 2 | 2 | sur demande | info |
| A 4+4 | 110 | 4 | 4 | 4 | sur demande | info |
| A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | sur demande | info |
| A 2+1 | 33 | 1 | 2 | 1 | sur demande | info |
| A 4+2 | 60 | 2 | 4 | 2 | sur demande | info |
| A 2+2 | 40 | 1 | 2 | 2 | sur demande | info |
Equipments
| Superficie | 50 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"AP1Hvar2+2" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| Prix sur demande | |
| Contactez nous |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Extra personne | 10.00 EUR /jour 4+ la personne |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 48 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"AP2Vis2+2" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| Prix sur demande | |
| Contactez nous |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Extra personne | 15.00 EUR /jour 4+ la personne |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 41 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"AP3 2+2" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| Prix sur demande | |
| Contactez nous |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Extra personne | 10.00 EUR /jour 3+ la personne |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 110 m2 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 4 |
"AP4Braè4+4" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| Prix sur demande | |
| Contactez nous |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Petit-déjeuner | 8.00 EUR /jour/personne |
| Extra personne | 10.00 EUR /jour 8+ la personne |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 30 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"AP5Šolta 2" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| Prix sur demande | |
| Contactez nous |
| Surtaxes |
|---|
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 33 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 1 |
"AP6 2+1" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| Prix sur demande | |
| Contactez nous |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 60 m2 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de lits | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"AP7 4+2" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| Prix sur demande | |
| Contactez nous |
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 40 m2 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Nombre de lits supplémentaires | 2 |
"AP8 2+2" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| Prix sur demande | |
| Contactez nous |
Équipement
Calendrier et prix
Distances
| Plages: | 20 m |
| Mer: | 20 m |
| Centre ville: | 1500 m |
| Magasins: | 200 m |
| Restaurant: | 200 m |
| Sports: | 1000 m |
| Docteur: | 1500 m |
| Pharmacie: | 1500 m |
| Station Essence: | 11000 m |
| GAB: | 1000 m |
| La Poste: | 1500 m |
| Arret de bus: | 600 m |
Informations supplémentaires
Voir plus de photos
Contact
| Contacter: | Marko Šošiæ |
| Adresse: | Šæit 57 |
| Ville: | Brela - Brela |
| Localisation: | Plan de la ville |
| Tél.: | +385 915820378 |
| Fax: | |
| Mobile: | +385 915820378 |
| e-mail: | formulaire de contact |
| Nous parlons: | CZ ENG GER RUS HRV |
| le site web: | les sites web |











































































Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartmani BIKIN"