À propos du logement
Apartmani Mirko Staničić se trouve à Brela – Brela- Soline, 100 m de la mer et a une capacité de 2–31 personnes en 7 unités de logement. Langues parlées : ENG, GER, ITA, POL.
wi-fi
Apartmani Mirko Staničić se trouve à Brela – Brela- Soline, 100 m de la mer et a une capacité de 2–31 personnes en 7 unités de logement. Langues parlées : ENG, GER, ITA, POL.
wi-fi
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 18.04.2026 | 01.06.2026 | 50.00 |
| 02.06.2026 | 01.07.2026 | 70.00 |
| 02.07.2026 | 31.08.2026 | 110.00 |
| 01.09.2026 | 20.09.2026 | 70.00 |
| 21.09.2026 | 31.10.2026 | 50.00 |
| Animal de compagnie | 4.00 EUR |
| Taxe de séjour (adulte) | 1.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 3 jours |
Description : apartment consists of: bedroom, livingroom, kitchen, bathroom, balcony with seaview, SAT TV, airconditions, , wi-fi.
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 15.04.2026 | 01.06.2026 | 65.00 |
| 02.06.2026 | 02.07.2026 | 100.00 |
| 03.07.2026 | 31.08.2026 | 160.00 |
| 01.09.2026 | 20.09.2026 | 110.00 |
| 21.09.2026 | 31.10.2026 | 80.00 |
| Animal de compagnie | 4.00 EUR |
| Taxe de séjour (adulte) | 1.00 EUR |
| Personne supplémentaire | 10.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 3 jours |
Description : Apartment consists of: 2 dedrooms, 2 bathrooms, 2 SAT TV, kitchen with diningrom, big balcony with seaview, wi-fi. One room has 2+2 beds, one room has 2+1 beds.
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 18.04.2026 | 31.05.2026 | 100.00 |
| 01.06.2026 | 01.07.2026 | 145.00 |
| 02.07.2026 | 31.08.2026 | 200.00 |
| 01.09.2026 | 20.09.2026 | 145.00 |
| 21.09.2026 | 31.10.2026 | 100.00 |
| Animal de compagnie | 4.00 EUR |
| Personne supplémentaire | 10.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 3 jours |
Description : Apartment has: 3 bedrooms, 3 bathrooms, kitchen with diningroom, 2 terase, 2 SAT TV, airconditions, wi-fi.
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 18.04.2026 | 31.05.2026 | 110.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 180.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 265.00 |
| 01.09.2026 | 20.09.2026 | 180.00 |
| 21.09.2026 | 31.10.2026 | 110.00 |
| Animal de compagnie | 4.00 EUR |
| Taxe de séjour (adulte) | 1.00 EUR |
| Personne supplémentaire | 10.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 3 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 02.05.2026 | 01.06.2026 | 50.00 |
| 02.06.2026 | 30.06.2026 | 65.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 80.00 |
| 01.09.2026 | 25.09.2026 | 65.00 |
| 26.09.2026 | 31.12.2026 | 50.00 |
| Personne supplémentaire | 15.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 3 jours |
Description : Room type 2+1, with bathroom, balcony with nice seaview. In room are: refrigerator, watercooker, SAT TV, aircondition
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 18.04.2026 | 31.05.2026 | 50.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 65.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 80.00 |
| 01.09.2026 | 20.09.2026 | 65.00 |
| 21.09.2026 | 31.10.2026 | 50.00 |
| Animal de compagnie | 4.00 EUR |
| Taxe de séjour (adulte) | 1.00 EUR |
| Personne supplémentaire | 10.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 3 jours |
Description : Room type 2+1, with bathroom, balcony.
In room are: refrigerator, watercooker,SAT TV, aircondition.
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 18.04.2026 | 31.05.2026 | 45.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 55.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 70.00 |
| 01.09.2026 | 20.09.2026 | 55.00 |
| Animal de compagnie | 4.00 EUR |
| Taxe de séjour (adulte) | 1.00 EUR |
| Personne supplémentaire | 10.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 3 jours |
Votre demande sera transmise directement au propriétaire Apartmani Mirko Staničić à Brela. Sans intermédiaire, sans commission.