Appartements Mirko Stanièiæ - Brela- Soline
Contact
| Contacter: | Joze Stanicic | 
| Adresse: | Biskupa Biankovica 1 | 
| Ville: | Brela- Soline - Brela | 
| Localisation: | Plan de la ville | 
| Tél.: | +385 21 619 063 | 
| Fax: | |
| Mobile: | +385 98 603 467 +385 99 214 8267 | 
| e-mail: | formulaire de contact | 
| Nous parlons: | ENG GER ITA POL | 
| le site web: | les sites web | 
Information sur l’hébergement
| Appartements: | Surface m² | Nombre de chambres | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2+1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 50-110 | info | 
| A 2+2 | 55 | 1 | 2 | 2 | 65-160 | info | 
| A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 100-200 | info | 
| A 6+3 | 70 | 3 | 6 | 3 | 110-250 | info | 
| Chambres: | Surface m² | Nombre de lits | Nombre de lits supplémentaires | Prix/nuit (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| C 2+1 | 20 | 2 | 1 | 50 | info | 
| C 2+1 | 18 | 2 | 1 | 50 - 80 | info | 
| C 2+1 | 18 | 2 | 1 | 45 - 70 | info | 
Equipments
| Superficie | 25 m2 | 
| Nombre de chambres | 1 | 
| Nombre de lits | 2 | 
| Nombre de lits supplémentaires | 1 | 
"AP4a" -
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 01.06.2026 | 50.00 EUR | 
| 02.06.2026 - 01.07.2026 | 70.00 EUR | 
| 02.07.2026 - 31.08.2026 | 110.00 EUR | 
| 01.09.2026 - 20.09.2026 | 70.00 EUR | 
| 21.09.2026 - 31.10.2026 | 50.00 EUR | 
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 4.00 EUR /jour/animal | 
| Taxe de séjour adulte | 1.00 EUR /jour/personne | 
| Durée minimum | 3 jours | 
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 55 m2 | 
| Nombre de chambres | 1 | 
| Nombre de lits | 2 | 
| Nombre de lits supplémentaires | 2 | 
"AP7" - apartment consists of: bedroom, livingroom, kitchen, bathroom, balcony with seaview, SAT TV, airconditions, , wi-fi.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 15.04.2026 - 01.06.2026 | 65.00 EUR | 
| 02.06.2026 - 02.07.2026 | 100.00 EUR | 
| 03.07.2026 - 31.08.2026 | 160.00 EUR | 
| 01.09.2026 - 20.09.2026 | 110.00 EUR | 
| 21.09.2026 - 31.10.2026 | 80.00 EUR | 
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 4.00 EUR /jour/animal | 
| Taxe de séjour adulte | 1.00 EUR /jour/personne | 
| Extra personne | 10.00 EUR /jour 4+ la personne | 
| Durée minimum | 3 jours | 
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 70 m2 | 
| Nombre de chambres | 2 | 
| Nombre de lits | 4 | 
| Nombre de lits supplémentaires | 2 | 
"AP8" - Apartment consists of: 2 dedrooms, 2 bathrooms, 2 SAT TV, kitchen with diningrom, big balcony with seaview, wi-fi. One room has 2+2 beds, one room has 2+1 beds.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 31.05.2026 | 100.00 EUR | 
| 01.06.2026 - 01.07.2026 | 145.00 EUR | 
| 02.07.2026 - 31.08.2026 | 200.00 EUR | 
| 01.09.2026 - 20.09.2026 | 145.00 EUR | 
| 21.09.2026 - 31.10.2026 | 100.00 EUR | 
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 4.00 EUR /jour/animal | 
| Extra personne | 10.00 EUR /jour 6+ la personne | 
| Durée minimum | 3 jours | 
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 70 m2 | 
| Nombre de chambres | 3 | 
| Nombre de lits | 6 | 
| Nombre de lits supplémentaires | 3 | 
"Prizemlje" - Apartment has: 3 bedrooms, 3 bathrooms, kitchen with diningroom, 2 terase, 2 SAT TV, airconditions, wi-fi.
| Prix par nuit | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 31.05.2026 | 110.00 EUR | 
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 165.00 EUR | 
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 250.00 EUR | 
| 01.09.2026 - 20.09.2026 | 165.00 EUR | 
| 21.09.2026 - 31.10.2026 | 110.00 EUR | 
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 4.00 EUR /jour/animal | 
| Taxe de séjour adulte | 1.00 EUR /jour/personne | 
| Extra personne | 10.00 EUR /jour 8+ la personne | 
| Durée minimum | 3 jours | 
Équipement
Calendrier et prix
| Superficie | 20 m2 | 
| Nombre de lits | 2 | 
| Nombre de lits supplémentaires | 1 | 
"Room Nr2" -
| Les prix | |
|---|---|
| 26.09.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR | 
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Extra personne | 15.00 EUR /jour 2+ la personne | 
| Durée minimum | 3 jours | 
Equipment
| Terrasse | Balcon | ||
| Climatisation | TV-SAT | ||
| Four micro onde | Bouilloire | ||
| Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
| Salle de bains privée | 
Calendrier et prix
| Superficie | 18 m2 | 
| Nombre de lits | 2 | 
| Nombre de lits supplémentaires | 1 | 
"Room Nr3" - Room type 2+1, with bathroom, balcony with nice seaview. In room are: refrigerator, watercooker, SAT TV, aircondition
| Les prix | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 31.05.2026 | 50.00 EUR | 
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR | 
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 80.00 EUR | 
| 01.09.2026 - 20.09.2026 | 65.00 EUR | 
| 21.09.2026 - 31.10.2026 | 50.00 EUR | 
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 4.00 EUR /jour/animal | 
| Taxe de séjour adulte | 1.00 EUR /jour/personne | 
| Extra personne | 10.00 EUR /jour 2+ la personne | 
| Durée minimum | 3 jours | 
Equipment
| Terrasse | Balcon | ||
| Climatisation | TV-SAT | ||
| Four micro onde | Bouilloire | ||
| Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
| Salle de bains privée | 
Calendrier et prix
| Superficie | 18 m2 | 
| Nombre de lits | 2 | 
| Nombre de lits supplémentaires | 1 | 
"Room Nr4" - Room type 2+1, with bathroom, balcony. In room are: refrigerator, watercooker,SAT TV, aircondition.
| Les prix | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 31.05.2026 | 45.00 EUR | 
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 55.00 EUR | 
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 70.00 EUR | 
| 01.09.2026 - 20.09.2026 | 55.00 EUR | 
| Contactez nous | |
| Surtaxes | |
|---|---|
| Animaux | 4.00 EUR /jour/animal | 
| Taxe de séjour adulte | 1.00 EUR /jour/personne | 
| Extra personne | 10.00 EUR /jour 2+ la personne | 
| Durée minimum | 3 jours | 
Equipment
| Terrasse | Balcon | ||
| Climatisation | TV-SAT | ||
| Four micro onde | Bouilloire | ||
| Téléphone | Utilisation de la cuisine | ||
| Salle de bains privée | 
Calendrier et prix
Distances
| Plages: | 100 m | 
| Mer: | 100 m | 
| Centre ville: | 150 m | 
| Magasins: | 50 m | 
| Restaurant: | 150 m | 
| Sports: | 500 m | 
| Docteur: | 70 m | 
| Pharmacie: | 20 m | 
| Station Essence: | m | 
| GAB: | 20 m | 
| La Poste: | 150 m | 
| Arret de bus: | 500 m | 















 écrire un commentaire ou un avis






































































Avis et Commentaires sur les hébergements "Apartmani Mirko Stanièiæ"