À propos du logement
Appartements Adria se trouve à Sv. Filip i Jakov, 150 m de la mer et a une capacité de 2–28 personnes en 6 unités de logement. Langues parlées : HRV.
Appartements Adria se trouve à Sv. Filip i Jakov, 150 m de la mer et a une capacité de 2–28 personnes en 6 unités de logement. Langues parlées : HRV.
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 10.06.2026 | 54.00 |
| 11.06.2026 | 23.06.2026 | 57.00 |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 58.00 |
| 01.07.2026 | 05.07.2026 | 63.00 |
| 06.07.2026 | 13.07.2026 | 67.00 |
| 14.07.2026 | 16.07.2026 | 71.00 |
| 17.07.2026 | 16.08.2026 | 79.00 |
| 17.08.2026 | 20.08.2026 | 71.00 |
| 21.08.2026 | 24.08.2026 | 65.00 |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 62.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 54.00 |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 10.06.2026 | 71.00 |
| 11.06.2026 | 23.06.2026 | 76.00 |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 81.00 |
| 01.07.2026 | 05.07.2026 | 108.00 |
| 06.07.2026 | 13.07.2026 | 123.00 |
| 14.07.2026 | 16.07.2026 | 133.00 |
| 17.07.2026 | 17.08.2026 | 145.00 |
| 18.08.2026 | 20.08.2026 | 133.00 |
| 21.08.2026 | 24.08.2026 | 109.00 |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 89.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 69.00 |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 10.06.2026 | 61.00 |
| 11.06.2026 | 23.06.2026 | 69.00 |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 79.00 |
| 01.07.2026 | 05.07.2026 | 95.00 |
| 06.07.2026 | 13.07.2026 | 115.00 |
| 14.07.2026 | 16.07.2026 | 127.00 |
| 17.07.2026 | 17.08.2026 | 139.00 |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | 127.00 |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 95.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 10.06.2026 | 69.00 |
| 11.06.2026 | 23.06.2026 | 73.00 |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 77.00 |
| 01.07.2026 | 05.07.2026 | 94.00 |
| 06.07.2026 | 13.07.2026 | 98.00 |
| 14.07.2026 | 16.07.2026 | 119.00 |
| 17.07.2026 | 17.08.2026 | 133.00 |
| 18.08.2026 | 20.08.2026 | 123.00 |
| 21.08.2026 | 24.08.2026 | 103.00 |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 81.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 69.00 |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 10.06.2026 | 61.00 |
| 11.06.2026 | 23.06.2026 | 69.00 |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 |
| 01.07.2026 | 05.07.2026 | 95.00 |
| 06.07.2026 | 13.07.2026 | 115.00 |
| 14.07.2026 | 16.07.2026 | 127.00 |
| 17.07.2026 | 17.08.2026 | 145.00 |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | 127.00 |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 95.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 85.00 |
Description : The apartment is on the second floor and contains two bedrooms, with two double beds, a bathroom, a kitchen with a living room and a sofa, compl. kitchen. furniture for cooking and stove. It has a balcony with a sea view
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 10.06.2026 | 62.00 |
| 11.06.2026 | 23.06.2026 | 68.00 |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 72.00 |
| 01.07.2026 | 05.07.2026 | 86.00 |
| 06.07.2026 | 13.07.2026 | 98.00 |
| 14.07.2026 | 16.07.2026 | 104.00 |
| 17.07.2026 | 20.08.2026 | 119.00 |
| 21.08.2026 | 24.08.2026 | 96.00 |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 76.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 62.00 |
Votre demande sera transmise directement au propriétaire Appartements Adria à Sv. Filip i Jakov. Sans intermédiaire, sans commission.