À propos du logement
Villa Tri Palme se trouve à Sv. Filip i Jakov, 650 m de la mer et a une capacité de 2–29 personnes en 8 unités de logement. Langues parlées : ENG, GER, HRV.
Villa Tri Palme se trouve à Sv. Filip i Jakov, 650 m de la mer et a une capacité de 2–29 personnes en 8 unités de logement. Langues parlées : ENG, GER, HRV.
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 53.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 60.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 53.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 43.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 1.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 5 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 100.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 110.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 100.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 70.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 1.00 EUR |
| Personne supplémentaire | 10.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 5 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 53.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 60.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 53.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 43.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 1.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 5 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 100.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 110.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 100.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 70.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 1.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 5 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 72.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 80.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 72.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 60.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 1.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 5 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 105.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 120.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 105.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 75.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 1.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 5 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 72.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 80.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 72.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 60.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 1.00 EUR |
| Personne supplémentaire | 10.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 5 jours |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 140.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 160.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 140.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 100.00 |
| Taxe de séjour (adulte) | 1.00 EUR |
| Séjour min. (jours) | 5 jours |
La présentation du logement n'est pas active.
Utilisez la fonction RECHERCHE et trouvez d'autres hébergements adaptés en Croatie