À propos du logement
Appartements Kalaba II se trouve à Gradac – Podaca – Podaca, 70 m de la mer et a une capacité de 4–22 personnes en 4 unités de logement. Langues parlées : ENG, HRV.
Appartements Kalaba II se trouve à Gradac – Podaca – Podaca, 70 m de la mer et a une capacité de 4–22 personnes en 4 unités de logement. Langues parlées : ENG, HRV.
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 45.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 |
| 01.07.2026 | 07.07.2026 | 100.00 |
| 08.07.2026 | 26.08.2026 | 115.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 65.00 |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 45.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 65.00 |
| 01.07.2026 | 07.07.2026 | 105.00 |
| 08.07.2026 | 26.08.2026 | 110.00 |
| 27.08.2026 | 01.09.2026 | 90.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 65.00 |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 45.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 65.00 |
| 01.07.2026 | 07.07.2026 | 105.00 |
| 08.07.2026 | 24.08.2026 | 115.00 |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 100.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 65.00 |
| Du | Au | EUR / nuit |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 45.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 65.00 |
| 01.07.2026 | 07.07.2026 | 100.00 |
| 08.07.2026 | 24.08.2026 | 105.00 |
| 25.08.2026 | 01.09.2026 | 90.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 65.00 |
La présentation du logement n'est pas active.
Utilisez la fonction RECHERCHE et trouvez d'autres hébergements adaptés en Croatie